Precio oferta: 45.900 €
PVP nuevo en (Año 2015): 94.835 €
Referencia interna: 93202554
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 Hemi SRT 344 kW (468 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2015) | 94.835 € | |
| Pintura | ||
| PRM | Rojo Racing (metalizado) | |
| 210/802 | Pintura metalizada | 977.4 € |
| Tapizado | ||
| -X9 | Negro | |
| Extras | ||
| BNT | Regulación del remolque (incl. Suspensión autonivelante detrás) | |
| 35506 | Abertura del portón trasero eléctrico | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26905 | Airbag lateral | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32606 | Asiento delante derecha regulable eléctricamente | |
| 32605 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
| 31900 | Asientos deportivos | |
| 70603 | Asistente de subidas | |
| 70502 | Asistente a la conducción: Asistente para bajadas | |
| 40955 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal | |
| 42803 | Asistente a la conducción: Sistema protección antivuelco (erm) | |
| 75913 | Caja de cambios automática - (8 velocidades) | |
| 29103 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 26705 | Control de crucero (Tempomat) con Regulación de distancia | |
| 70103 | Control de tracción electrónico | |
| 39805 | Cámara de marcha atrás | |
| 35003 | Elevalunas eléctrico delante + detrás | |
| 18505 | Faros Bi-Xenon | |
| 32703 | Función de memoria - Retrovisor exterior | |
| 25899 | Indicador en pantalla para presión de los neumáticos | |
| 24826 | Instalación de manos libres UConnect (con Instalación Bluetooth) | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 22300 | Lunas atérmicas (Cristal aislante) | |
| 22202 | Lunas detrás tintadas | |
| 18905 | Luz de curva adaptativa | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (esp) | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 15490 | Retrovisor exterior con Asistente de ángulo muerto | |
| 15802 | Retrovisor exterior con sistema antideslumbramiento automático | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26808 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) delante + detrás | |
| 38205 | Sistema de alarma | |
| 25806 | Sistema de asistencia para aparcamiento delante y detrás | |
| 25736 | Sistema de audio y navegación: UConnect Smartouch Sistema multimedia con Sistema de navegación | |
| 35508 | Sistema de encendido y apagado Keyless Go | |
| 24701 | Sistema de sonido Harman-Kardon | |
| 33304 | Soporte lumbar Asiento delante derecha | |
| 33303 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda | |
| 16711 | Techo panorámico delante eléctrico, detrás fijo | |
| 70405 | Tipo transmisión: Quadra-Trac (Tracción total) | |
| 38100 | Vigilancia del habitáculo interior | |
| JHC | Sensor de lluvias | |
| Total extras | 977 € | |
Precio Oferta |
45.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 6417 CC |
| Potencia: | 344 Kw (468 Cv) |
| Par motor: | 624 Nm |
| Emisiones: | 327 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 295/45 R20 W - 295/45 R20 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 257 Km/h |
| Aceleración: | 5.0 s. |
| Consumo carretera: | 10.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 20.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 14.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.914 mm |
| Largo: | 4.846 mm |
| Ancho: | 1.954 mm |
| Alto: | 1.749 mm |
| Peso: | 2.418 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.