Precio oferta: 34.900 €
PVP nuevo en (Año 2018): 60.286 €
Referencia interna: 89169476
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q5 Black line 2.0 TDI quattro 140 kW (190 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 60.286 € | |
| Pintura | ||
| T9T9 | Blanco Ibis | |
| Tapizado | ||
| YM | Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Gris Titanio | |
| Extras | ||
| UH2 | Audi hold assist | 98.06 € |
| QQ2 | Paquete de iluminación plus | 170.3 € |
| 8X1 | Lavafaros | 323.64 € |
| 9S8 | Audi virtual cockpit | 304.7 € |
| 4I3 | Llave de confort "advanced key" | 696.71 € |
| 1XW | Volante de tres radios multifuncional plus | 184.07 € |
| PCM | Paquete de asistentes City | 867.01 € |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 18208 | Regulación del alcance de las luces autom | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 27302 | Reposabrazos central detrás con Compartimento | |
| 33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
| 15701 | Retrovisor exterior convexo, izquierda | |
| 15209 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 15702 | Retrovisores exteriores convexos, derecha | |
| 35704 | Seguro para niños, manual | |
| 18625 | Sensor de luz (Coming Home, Leaving Home) | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 27605 | Separación maletero (Red) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 42095 | Tren de rodaje dinámico | |
| 8T8 | Asistente a la conducción: Control de crucero adaptable Plus (Control de crucero adaptable) con regulación autom. de dis | |
| 3S2 | Barras portaequipajes en el techo | |
| 9AQ | Climatizador confort 3 zonas | |
| 8G4 | Faros Matrix LED | |
| 7UG | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 6FJ | Retrovisor exterior Negro | |
| 6NJ | Techo interior en tela, negro | |
| 24613 | 8 Altavoces | |
| 26167 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio Rhombus | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 31901 | Asientos deportivos delante | |
| 40933 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad (Audi pre sense City) | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 25075 | Audi Smartphone Interface | |
| 25798 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, óptico (APS Plus) | |
| 71617 | Batalla 2819 mm | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless-Go | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 24999 | conexión AUX-IN | |
| 77547 | Depósito de urea (SCR): 12 Ltr. | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
| 39533 | Gato | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 96537 | Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI | |
| 25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
| 1702 | Paquete iluminación | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 4008 | Paquete-exterior S line | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| Total extras | 2.644 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 136 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
| Largo: | 4.663 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.659 mm |
| Peso: | 1.845 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.