Precio oferta: 21.500 €
PVP nuevo en (Año 2022): 31.725 €
Referencia interna: 89169056
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 CRDI Klass 4x2 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 31.725 € | |
| Pintura | ||
| JHR | Rojo Engine (sólido) | |
| Tapizado | ||
| NNB | Tapicería de Tela Negra | |
| Extras | ||
| 25014 | Conexión USB consola central | |
| 25084 | Conexión USB detrás | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 24808 | Dispositivo manos libres Bluetooth | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 70310 | electrónico Control de estabilidad (ESC) con Asistente del freno | |
| 35006 | Elevalunas eléctric. con Protección de aplastamiento | |
| 35009 | Elevalunas eléctric. delante y detrás, con Desmontaje/montaje automát. | |
| 18604 | Encendido automático de luces / Sensor de luz | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. (EPB) | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 48216 | Llantas de aleación ligera | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22108 | Lunas Cristal protector ruido | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 37707 | Luz de lectura | |
| 83626 | Motor 1,6 Ltr. - 85 kW CRDi CAT (1598 cm3) | |
| 24955 | pantalla táctil en color (8,0 Pulgada) | |
| 37902 | Parasoles con Espejo | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
| 14240 | Programa de estabilidad para el remolque (TSA) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 12921 | Rejilla paragolpes, Plata | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 27300 | Reposabrazos central detrás | |
| 27301 | Reposabrazos central detrás con Portavasos | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15709 | Retrovisor exterior pintado | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 38905 | Sensor empañado lunas / Regulación | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 24000 | Sistema de audio: Radio RDS | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad (Speed-Limiter) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 29799 | tapicería asientos: Tela | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 29393 | Toberas de aire detrás | |
| 29379 | Ventilación Espacio interior (Multi-Air-Modus) | |
| 69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
| 25171 | Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | |
| 18900 | 3. Luces de freno | |
| 24610 | 6 Altavoces | |
| 18898 | Activos Luz de freno (ESS) | |
| 36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
| 26802 | Airbag acompañante | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26801 | Airbag lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 26890 | Airbag lateral delante centro (Central Airbag) | |
| 28900 | Aire acondicionado | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (LKAS, Lane Keep Assist System) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 70502 | Asistente a la conducción: Asistente para bajadas | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Asistente para la atención | |
| 40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incl. Aviso de colisión frontal (FCA) | |
| 41162 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (Control crucero y limitador velocidad) | |
| 24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro (ERA GLONASS / eCall) | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 70790 | Batalla 2680 mm | |
| 33302 | Bolsas portaobjetos en respaldo asientos delant. | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
21.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1598 CC |
| Potencia: | 85 Kw (115 Cv) |
| Par motor: | 280 Nm |
| Emisiones: | 138.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 H - 215/65 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.650 mm |
| Peso: | 1.477 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.