Precio oferta: 64.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 109.608 €
Referencia interna: 88979711
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q7 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 109.608 € | |
| Pintura | ||
| 6Y6Y | Pintura Gris Daytona efecto perla | 1466.41 € |
| 6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| N1V | Tapicería en cuero Valcona con emblemas S line en asientos delanteros | 1606.07 € |
| EI | Cuero Valcona Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro con grabado S y acolchado de rombos | |
| Extras | ||
| PGC | Llave de confort | 1383.97 € |
| 9S9 | Audi virtual cockpit plus | 209.49 € |
| 5ZC | Reposacabezas delanteros ajustables longitudinalmente | 209.49 € |
| 7D5 | Reproductor DVD | 209.49 € |
| 6XF | Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria | 279.32 € |
| 2PF | Volante de cuero multifunción plus con contorno deportivo | 160.61 € |
| PCV | Paquete de asistentes de aparcamiento con aparcamiento asistido plus | 1418.22 € |
| WAV | Nuevo Paquete Técnico | 3585.88 € |
| PE1 | 3ª fila de asientos | 2122.8 € |
| PCH | Aviso de cambio de carril con Audi pre sense rear | 1256.92 € |
| PXC | Faros Audi Matrix LED | 1885.39 € |
| 3FU | Techo panorámico eléctrico | 2444.02 € |
| 6XK | Espejos retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente | 279.32 € |
| 9X9 | Audi parking system plus con indicación de entorno 360º | 97.77 € |
| 9ZE | Audi phone box | 698.3 € |
| PV3 | Asientos delanteros eléctricos confunción memoria para el conductor | 460.87 € |
| 7HJ | Elementos interiores inferiores en cuero | 1047.43 € |
| 7W1 | Audi pre sense basic | 418.98 € |
| 4A3 | Asientos calefactados delanteros | 544.67 € |
| QQ2 | Paquete de luces ambiente y de contorno | 335.18 € |
| C7P | Llantas de aleación 10 J x R 22 diseño de 5 radios en V óptica titanio con neumáticos 285/35 R 22 | 977.6 € |
| 71696 | Batalla 2995 mm | |
| 97751 | Black Line | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 77551 | Depósito de urea (SCR): 24 Ltr. | |
| 69801 | Dirección asistida electromecánica | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 96571 | híbrido-suave 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI) | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 22202 | Lunas detrás tintadas (acristalamiento privado) | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 1839 | Paquete óptico negro plus | |
| 22717 | Parabrisas Lunas atérmicas | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 27210 | Reposabrazos central delante Equipamiento confort | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15901 | Retrovisor exterior Negro | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 27605 | Separación maletero (Red) | |
| 5KL | 3ª fila de asientos, Asiento individual plegable (2 Asientos) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 1PR | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 3G4 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 24703 | Sistema de sonido DSP / Audi Sistema de sonido | |
| 3L4 | Asientos delante regulable eléctricamente (izquierda con Memory) | |
| 25809 | Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color | |
| 3S2 | Barras portaequipajes en el techo negro | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 4I3 | Sistema de encendido y apagado Advanced Key (Llaves de confort) | |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 13195 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo, iluminación | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 27805 | Techo interior en tela, negro | |
| 31901 | Asientos deportivos delante | |
| 33702 | Asientos traseros dividido y Doble plegable | |
| 42923 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada incl. asistente en caso de accidente | |
| 40933 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad (Audi pre sense City) | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 25802 | Ayuda aparcamiento detrás (APS) | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 39245 | Elementos de mando efecto-cristal, incl. ampliado Efecto aluminio | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 25908 | MMI Touch (pantalla táctil) | |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 1702 | Paquete iluminación | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| QR9 | Asistente a la conducción: Indicador límite de velocidad | |
| 21407 | Paragolpes Diseño Sport (S-line) | |
| IU1 | Audi Smartphone Interface | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 40593 | Pinzas del freno "negro" pintado | |
| 1Y6 | Diferencial autoblocante | |
| 24803 | Preinstalación Teléfono móvil con Instalación Bluetooth | |
| 68707 | Rueda de repuesto de emergencia | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 42007 | Tren de rodaje deportivo (suspensión deportiva-adaptable) | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 40906 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| 40799 | Asistente del freno | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 24985 | Audi music interface | |
| Total extras | 23.098 € | |
Precio Oferta |
64.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2967 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 206.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/40 R21 Y - 285/40 R21 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
| Aceleración: | 6.3 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.741 mm |
| Peso: | 2.165 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.