Precio oferta: 42.900 €
PVP nuevo en (Año 2015): 121.857 €
Referencia interna: 88682870
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Cayenne S Diesel 283 kW (385 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2015) | 121.857 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 4X4 | Airbags laterales detrás | 468.34 € |
| 0TD | Alfombrillas | 203.62 € |
| 7X8 | Cámara de marcha atrás incluyendo Sistema de ayuda aparcamiento (delante y detrás) | 1751.18 € |
| 7Y7 | Asistente de aviso de salida de carril con asistente de cambio de carril - Lane Change Assist (LCA) | 1411.8 € |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | 495.49 € |
| 0M1 | Depósito de combustible de 100 litros | |
| 1N3 | Servotronic | 325.8 € |
| 8EX | Faros LED incluy. Porsche Dynamic Light System (PDLS) | 3162.98 € |
| U97 | Llantas Cayenne Sport Edition 21" con revestimiento pasos de rueda | 5450.36 € |
| 4KF | Cristales tintados | 536.21 € |
| 1BH | Sistema de Suspensión Activa Porsche Active Suspension Management (PASM) | 1764.75 € |
| 7T1 | Porsche Communication Management (PCM) incl. módulo de navegación | 3868.88 € |
| 9W5 | Preparación para teléfono móvil | 746.62 € |
| PA1 | Retrovisor interior y exteriores antideslumbrantes automáticos | 407.25 € |
| 9VL | Sistema de BOSE Surround Sound-System | 1540.76 € |
| GZ2 | Cierre confort de puertas | 800.92 € |
| 3FU | Sistema de techo panorámico | 2294.18 € |
| 0NA | Sin designación de modelo | |
| QJ4 | Paquete exterior monocromo en negro | 203.62 € |
| PP5 | Paquete de iluminación confort | 352.95 € |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| UF1 | Conector-Universal Audio | |
| 6GF | Ensanchamiento del pasarruedas | |
| 9JA | Paquete no fumador | |
| 2ZM | Volante (cuero 3 radios) con Multifunción | |
| 29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
| 31502 | Acabado interior: parte en cuero | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38000 | Alarma antirrobo | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 32102 | Asientos confort delante | |
| 32607 | Asientos delante regulable eléctricamente | |
| 40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
| 70003 | autom Frenos Diferencial (ABD) | |
| 71633 | Batalla 2895 mm | |
| 50808 | Bujes rueda - Cubiertas Escudo Porsche de color | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 24999 | Conectores multimedia AUX-IN | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
| 19300 | Limpialuneta trasera | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 18904 | Luz de día LED | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 69500 | Columna de dirección (Volante) regulable | |
| 94760 | Motor 4,1 Ltr. - 283 kW V8 TDI CAT | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 1077 | Paquete interior: Negro (brillo intenso) | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 26598 | Pedales Acero inoxidable | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 40589 | Pinzas del freno "plata" anodizado | |
| 70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
| 13109 | Protectores de la entrada (Acero inoxidable) | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 33502 | Respaldo del asiento trasero dividido | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 70401 | Tipo transmisión: Tracción total permanente | |
| Total extras | 25.785 € | |
Precio Oferta |
42.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 4134 CC |
| Potencia: | 283 Kw (385 Cv) |
| Par motor: | 850 Nm |
| Emisiones: | 209 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/55 R18 Y - 255/55 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 252 Km/h |
| Aceleración: | 5.4 s. |
| Consumo carretera: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 10.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.895 mm |
| Largo: | 4.855 mm |
| Ancho: | 1.939 mm |
| Alto: | 1.699 mm |
| Peso: | 2.290 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.