Precio oferta: 29.900 €
PVP nuevo en (Año 2024): 38.773 €
Referencia interna: 88556009
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q2 Advanced 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 38.773 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Glaciar Metalizado | |
| Tapizado | ||
| YM | Tela Script Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Titanio | |
| Extras | ||
| 4E7 | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | 633.92 € |
| 4I3 | Llave de confort, sin SAFELOCK | 504.55 € |
| PYI | Paquete de asistencia para aparcamiento | 730.67 € |
| QQ1 | Paquete de luces ambiente | 194.06 € |
| 24608 | 4 Altavoces | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 40906 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| 25048 | Audi connect (Remote / Control) | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 24985 | Audi music interface | |
| 71805 | Batalla 2601 mm | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 24999 | conexión AUX-IN | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 69711 | Dirección progresiva | |
| 18020 | Faro LED | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 48211 | Llantas de aleación ligera | |
| 18701 | Luz antiniebla trasera integrad. | |
| 18904 | Luz de día | |
| 19776 | Láminas decorativas Audi Anillos | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 96699 | Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 2340 | Paquete Connectivity | |
| 4264 | Paquete interior: Asientos normales, tapicería del asiento Tela | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 38906 | Portavasos en consola central | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 20847 | Sideblade Gris Manhattan Metalizado | |
| 25809 | Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color | |
| 77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 42096 | Tren de rodaje estándar | |
| 69010 | Volante (cuero - 3 radios) con Multifunción plus | |
| Total extras | 2.063 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 126.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 201 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 1.455 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.