Precio oferta: 57.900 €
PVP nuevo en (Año 2020): 118.162 €
Referencia interna: 86623223
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Taycan 4S 390 kW (530 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 118.162 € | |
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
KA2 | Sistema de ayuda aparcamiento (ParkAssist) con Cámara de marcha atrás | 689.7 € |
73K | Cable para toma de corriente industrial (22 kW) 5 PIN 32 A / 400 V (Rojo) | |
76H | Cable de carga (modo 3) | 302.5 € |
NW2 | Porsche Mobile Charger Connect | 1101.1 € |
4A3 | Asientos delanteros calefactables | 441.65 € |
1N3 | Servodirección Electrónica Plus | 290.4 € |
QJ4 | Molduras de las ventanillas laterales en color Negro (alto brillo) | 350.9 € |
47I | Llantas Taycan Turbo Aero de 20" | 2190.1 € |
VW1 | Cristales tintados | 508.2 € |
GM3 | Porsche Electric Sport Sound | 508.2 € |
3J7 | Escudo Porsche en reposacabezas delanteros | 229.9 € |
6XV | Espejos retrovisores plegables eléctricamente | 302.5 € |
3FG | Techo panorámico fijo | 1633.5 € |
GT1 | Paquete Accent Neodyme | 550.55 € |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
18021 | Faro principal LED incl. Porsche Dynamic Light Sistema Plus (PDLS+) | |
38105 | Inmovilizador | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
18930 | Luz de día 4-puntos-LED | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
65324 | Neumáticos del./post. 225/55 R19 ...Y / 275/45 R19 ...Y | |
3915 | Paquete interior extra: Iluminación interior LED | |
37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
11309 | Pintura universal | |
40591 | Pinzas del freno rojo pintado | |
42607 | Porsche Active Suspension Management (PASM) | |
25017 | Porsche Communications Management (PCM) incl. Online - Módulo de navegación | |
70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
70104 | Porsche Traction Management (PTM) | |
36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
33519 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | |
38908 | Portavasos | |
15587 | Retrovisor exterior Panel inferior negro pintado | |
15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
10717 | Sistema protección-peatones | |
2104 | Sound-Package Plus | |
20713 | Spoiler trasero con salida adaptable (2 vías) | |
27798 | Techo interior en tela | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
69103 | Volante (deportivo/cuero liso, 3 radios) con Multifunción | |
18900 | 3. Luces de freno | |
KM2 | Dispositivo para carga Cargador on-board (150 kW) | |
1G8 | Kit reparación de neumáticos | |
7I2 | Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus) | |
29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
31502 | Acabado interior: parte en cuero | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26706 | Airbag de rodilla | |
26903 | Airbag lateral delante | |
38004 | Alarma antirrobo con Vigilancia del habitáculo interior | |
28399 | Alfombras | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
32102 | Asientos confort delante | |
42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril | |
40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
71634 | Batalla 2900 mm | |
73141 | Batería HV 79,2 kWh (Lithium-Ionen) | |
73204 | Cable para la carga con Enchufe Schuko | |
76402 | Caja de cambios 2° marcha para electroauto | |
10715 | Capó activo | |
10004 | Carrocería: 4 puertas | |
69500 | Columna de dirección (Volante) regulable | |
35508 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Porsche Entry&drive | |
29030 | Climatización automática | |
29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
25011 | Conectores multimedia AUX-IN y Conector-USB | |
25087 | Conexión a USB atrás (Sólo con función de carga inalámbrica) | |
25075 | Connect (Bluetooth, Apple CarPlay) | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
18604 | Encendido automático de luces | |
20108 | Cubierta/revestimiento del umbral | |
73237 | Dispositivo para carga Cargador on-board (hasta 11 kW) | |
Total extras | 9.099 € | |
Precio Oferta |
57.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 390 Kw (530 Cv) |
Par motor: | 640 Nm |
Emisiones: | 0.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 2 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/55 R19 Y - 275/45 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.0 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.900 mm |
Largo: | 4.963 mm |
Ancho: | 1.966 mm |
Alto: | 1.379 mm |
Peso: | 2.215 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.