Precio oferta: 27.500 €
PVP nuevo en (Año 2014): 90.450 €
Referencia interna: 85356818
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE 190 kW (258 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2014) | 90.450 € | |
| Pintura | ||
| 024AZ | Pintura Metálica | 1210 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 033KZ | Asientos delanteros Style 3 - Ajustes 14/14 mov con función memoria (incluyen reposabrazos delanteros) | 1040 € |
| 030NT | Cambio inteligente de luces largas/cortas | 210 € |
| 086GF | Monitorización de ángulo muerto, sensor de aproximación de vehículos y detector de tráfico marcha atrás | 680 € |
| 043AV | Time Climate y Park Heater - con control remoto | 1650 € |
| 033EQ | Asientos delanteros y traseros calefactables | 880 € |
| 065AG | Control de crucero adaptativo con sistema de seguridad a baja velocidad con freno de emergencia inteligente con cinturones de seguridad activos | 2200 € |
| 005BJ | Guarnecido interior del techo Ebony Morzine | 440 € |
| 041CZ | Techo Panorámico deslizante (incl. Panel interior eléctrico) | 2090 € |
| 047AB | Cristales "Privacy" | 540 € |
| 032DV | Volante calefactable en piel | 220 € |
| 078CC | Cambio mediante levas en acabado Premium | 290 € |
| 22500 | Parabrisas Vidrio laminado | |
| 21710 | Paragolpes delante parcial color carrocería | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 21711 | Paragolpes detrás parcial color carrocería | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
| 26850 | airbag para cadera delante | |
| 37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
| 33501 | Asiento trasero dividido | |
| 70530 | Asistente a la conducción: Control del momento de accionamiento (Torque Vectoring) | |
| 70502 | Asistente a la conducción: Control en bajadas (HDC) | |
| 40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
| 39003 | Portavasos delante | |
| 42211 | Asistente a la conducción: Regulación adaptativa del tren de rodaje (adaptativa Dynamics) | |
| 38909 | Portavasos detrás | |
| 75917 | Caja de cambios automática - con CommandShift (8 velocidades) | |
| 35604 | Portón mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 25027 | Conector-Universal (Conexión USB/iPod/AUX) | |
| 25014 | Conexión USB en consola central | |
| 12960 | Protección de entrada de aire Atlas Finish | |
| 25708 | Control de inclinación (Roll Stability Control, RSC) | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 70105 | Control de tracción | |
| 12882 | Rejilla paragolpes Atlas Finish | |
| 40925 | Control frenos en curvas (Corner-Brake-Control, CBC) | |
| 27300 | Reposabrazos central detrás | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 70100 | dinámico Control de estabilidad (DSC) | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 18505 | Faros Bi-Xenon | |
| 18898 | Freno de emergencia-luz intermitente | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 25004 | Instalación Bluetooth | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 18700 | Luz antiniebla trasera | |
| 20008 | Molduras laterales protectoras | |
| 70607 | Sistema Terrain Response | |
| 25908 | Pantalla tactil-multifunción | |
| 20909 | Spoiler del techo con 3. Luces de freno | |
| 25800 | Park-Distance-Control delante | |
| 25806 | Park-Distance-Control detrás | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 16180 | Preinstalación Sistema portaequipajes en techo | |
| 42600 | Suspensión neumática electrónico Regulado | |
| 18900 | 3. Luces de freno | |
| 14240 | Programa de estabilidad para el remolque | |
| 13102 | Taloneras de entrada (Aluminio) | |
| 15905 | Retrovisor exterior con Función de memoria | |
| 13109 | Taloneras de entrada inox. | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 11704 | Techo color carrocería | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 24818 | Teléfono integrad. (con opción Bluetooth) | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 68707 | Rueda de repuesto de emergencia | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 32804 | Asientos delante con Reposabrazos | |
| 38205 | Sistema de alarma | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 42805 | Suspensión autonivelante | |
| 42904 | Suspensión neumática Eje delantero | |
| 42905 | Suspensión neumática Eje trasero | |
| 71647 | Batalla 2923 mm | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 70109 | Bloqueo del diferencial centro | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 51299 | Cerraduras colocadas en la parte superior | |
| 35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
| 69506 | Columna de dirección (Volante) regulable eléctricamente | |
| 27004 | consola central con Reposabrazos | |
| 27402 | Cubierta del compartimento de carga | |
| 20108 | Cubierta/revestimiento del umbral | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 77713 | Doble tubo de escape Sistema de escape | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 39007 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 37603 | Iluminación ambiente | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 19300 | Limpialuneta trasera | |
| 18904 | Luz de día | |
| 92815 | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW TD V6 CAT | |
| Total extras | 11.450 € | |
Precio Oferta |
27.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 190 Kw (258 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 194 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/55 R20 W - 255/55 R20 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera: | 6.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.923 mm |
| Largo: | 4.850 mm |
| Ancho: | 1.983 mm |
| Alto: | 1.845 mm |
| Peso: | 2.115 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.