Precio oferta: 89.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 152.500 €
Referencia interna: 82036201
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 SVR Supercharged 423 kW (575 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 152.500 € | |
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
25027 | Conector-Universal (Conexión USB/iPod/AUX) | |
24999 | conexión AUX-IN (AUX-IN) | |
25014 | Conexión USB en consola central | |
27004 | consola central con Reposabrazos | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
25708 | Control de inclinación (Roll Stability Control, RSC) | |
70105 | Control de tracción | |
40925 | Control frenos en curvas (Corner-Brake-Control, CBC) | |
27402 | Cubierta del compartimento de carga | |
20108 | Cubierta/revestimiento del umbral | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
70100 | dinámico Control de estabilidad (DSC) | |
69802 | Dirección asistida eléctric. | |
40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
77713 | Doble tubo de escape Sistema de escape | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
18604 | Encendido automático de luces | |
39007 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
18025 | Faro LED con Firma LED | |
77602 | Filtro partículas | |
18898 | Freno de emergencia-luz intermitente | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
24902 | Función llamada emergencia SOS para localización Vehículo (InControl Protect) | |
37603 | Iluminación ambiente | |
25047 | InControl Pro Services (servicio básico de internet) | |
25074 | InControl Remote Premium (Servicio online / Apps) | |
38105 | Inmovilizador | |
25004 | Instalación Bluetooth | |
18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
19300 | Limpialuneta trasera | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
18705 | Luces antiniebla traseras (2) | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
18700 | Luz antiniebla trasera | |
18913 | Luz de día LED | |
20008 | Molduras laterales protectoras | |
25908 | Pantalla tactil-multifunción | |
22500 | Parabrisas Vidrio laminado | |
21710 | Paragolpes delante parcial color carrocería | |
21711 | Paragolpes detrás parcial color carrocería | |
37907 | Parasol derecha con Espejo (iluminación) | |
37906 | Parasol izquierda con Espejo (iluminación) | |
25806 | Park-Distance-Control detrás | |
18802 | Pilotos traseros LED | |
39003 | Portavasos delante | |
38909 | Portavasos detrás | |
16180 | Preinstalación Sistema portaequipajes en techo | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque | |
12967 | Protección de entrada de aire Dark Atlas Finish | |
24050 | Receptor de radio digital (DAB) | |
24052 | Receptor de radio digital (DAB+) | |
27300 | Reposabrazos central detrás | |
15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
38022 | Sistema antirrobo vía satélite (InControl Secure) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
38205 | Sistema de alarma | |
24136 | Sistema de audio: Land Rover Sistema de sonido ampliado (250 Watios) | |
24002 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD | |
1 | 1 | |
77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
18900 | 3. Luces de freno | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
26238 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio cepillado | |
70607 | Sistema Terrain Response | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
25172 | Smartphone Interfaz (Apple CarPlay & Android Auto) | |
26903 | Airbag lateral delante | |
20909 | Spoiler del techo con 3. Luces de freno | |
26850 | airbag para cadera delante | |
42805 | Suspensión autonivelante | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
42904 | Suspensión neumática Eje delantero | |
33501 | Asiento trasero dividido | |
42905 | Suspensión neumática Eje trasero | |
32512 | Asientos delante regulable eléctricamente (8 posiciones) | |
42600 | Suspensión neumática electrónico Regulado | |
26735 | Asistente a la conducción: Control de velocidad para tramos de bajada (Gradient Acceleration Control, GAC) | |
30500 | tapicería asientos: Tela | |
70502 | Asistente a la conducción: Control en bajadas (HDC) | |
11704 | Techo color carrocería | |
40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
27826 | Techo interior color especial Cirrus, Ivory | |
25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
24818 | Teléfono integrad. (con opción Bluetooth) | |
25802 | Ayuda aparcamiento electrónico | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
71647 | Batalla 2923 mm | |
69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
70109 | Bloqueo del diferencial centro | |
75917 | Caja de cambios automática - con CommandShift (8 velocidades) | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
51299 | Cerraduras colocadas en la parte superior | |
35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
89.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 8 |
Cubicaje: | 5000 CC |
Potencia: | 423 Kw (575 Cv) |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 306 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 275/45 R21 Y - 275/45 R21 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 283 Km/h |
Aceleración: | 4.5 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 13.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.923 mm |
Largo: | 4.882 mm |
Ancho: | 2.019 mm |
Alto: | 1.845 mm |
Peso: | 2.310 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.