Precio oferta: 44.900 €
PVP nuevo en (Año 2015): 98.979 €
Referencia interna: 80862703
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Cayenne Diesel 193 kW (262 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2015) | 98.979 € | |
| Pintura | ||
| LC9X | Tiefschwarzmetallic | |
| Tapizado | ||
| MAKL | SCHWARZ SLUSH | |
| Extras | ||
| 0TD | Alfombrillas | 196.12 € |
| 3B9 | Anclaje para ISOFIX en asiento delantero derecho | 196.12 € |
| 7X2 | Sistema de ayuda aparcamiento (delante y detrás) | 967.55 € |
| 1NP | Cubrebujes con escudo Porsche en color | 176.51 € |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | 477.24 € |
| 0M1 | Depósito de combustible de 100 litros | |
| 1N3 | Servotronic | 313.8 € |
| 8JE | Faros Bi-Xenon incluy. Porsche Dynamic Light Assist (PDLS) | 980.62 € |
| CP5 | Llantas RS Spyder 20" | 3530.25 € |
| APK | Llave del vehículo pintada | 274.58 € |
| UN1 | Servicios Online | 196.12 € |
| 9W1 | Módulo de teléfono | 862.95 € |
| 3Y7 | Cortinillas eléctricas para las ventanillas traseras | 849.88 € |
| 7T1 | Porsche Communication Management (PCM) incl. módulo de navegación | 3726.38 € |
| 3J7 | Escudo Porsche en reposacabezas delanteros | 222.28 € |
| PA2 | Retrovisor interior y exteriores antideslumbrantes automáticos en combinación con paquete de memoria confort o paquete de memoria conductor | 392.25 € |
| 1BK | Suspensión neumática y sistema de suspensión activa Porsche Active Suspension Management (PASM) | 3844.05 € |
| 3FU | Sistema de techo panorámico | 2209.68 € |
| 4D3 | Asientos delanteros ventilados | 1019.85 € |
| PE5 | Paquete memoria Confort (14 posiciones) | 1765.12 € |
| 5TE | Paquete interior en aluminio pulido | 849.88 € |
| 14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
| 19300 | Limpialuneta trasera | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 18904 | Luz de día LED | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 92904 | Motor 3,0 Ltr. - 193 kW TDI CAT | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 1077 | Paquete interior: Negro (brillo intenso) | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
| 36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
| 13109 | Protectores de la entrada (Acero inoxidable) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 33502 | Respaldo del asiento trasero dividido | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
| 70401 | Tipo transmisión: Tracción total permanente | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 40590 | Pinzas del freno negro anodizado | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| UF1 | Conector-Universal Audio | |
| 6GA | Ensanchamiento del pasarruedas | |
| 9JA | Paquete no fumador | |
| 7I2 | Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle-Tracking-System Plus | |
| 2ZM | Volante (cuero 3 radios) con Multifunción | |
| 29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
| 31502 | Acabado interior: parte en cuero | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38000 | Alarma antirrobo | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
| 70003 | autom Frenos Diferencial (ABD) | |
| 71633 | Batalla 2895 mm | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 24999 | Conectores multimedia AUX-IN | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| Total extras | 23.051 € | |
Precio Oferta |
44.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2967 CC |
| Potencia: | 193 Kw (262 Cv) |
| Par motor: | 580 Nm |
| Emisiones: | 173 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/55 R18 Y - 255/55 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 221 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera: | 6.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.895 mm |
| Largo: | 4.855 mm |
| Ancho: | 1.939 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 2.185 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.