Precio oferta: 59.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 83.332 €
Referencia interna: 80094517
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Macan 180 kW (245 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 83.332 € | |
Pintura | ||
LC9A | Pure White | |
Tapizado | ||
VCKL | SCHWARZ SLUSH | |
Extras | ||
0TD | Alfombrillas | 130.75 € |
7X8 | ParkAssist (delantero y trasero) incluyendo cámara de marcha atrás | 1464.4 € |
3S5 | Raíles de techo pintados en color negro (alto brillo) | 379.18 € |
1NP | Cubrebujes con escudo Porsche en color | 176.51 € |
FI2 | Cinturones en color Rojo Garnet | 483.78 € |
VR4 | Faldones laterales SportDesign | 902.18 € |
0M2 | Depósito de combustible de 75 litros | 130.75 € |
1N3 | Servodirección Plus | 287.65 € |
7V7 | Esferas del panel de instrumentos en color Rojo Garnet | 536.08 € |
49Y | Llantas de 20" Macan Turbo pintadas en color negro (alto brillo) | 4177.46 € |
3Y4 | Cortinillas para las ventanillas traseras (accionamiento manual) | 274.58 € |
2D7 | Faldón trasero pintado | 483.78 € |
8SB | Luces traseras tintadas LED | 660.29 € |
6FB | Espejos retrovisores SportDesign | 509.93 € |
4L6 | Retrovisores automáticamente antideslumbrantes | 392.25 € |
1BK | Suspensión neumática incluyendo Porsche Active Suspension Manamagement | 2889.58 € |
3FU | Sistema de techo panorámico | 1765.13 € |
0P6 | Salidas de escape deportivas en color negro | 849.88 € |
0NA | Supresión designación de modelo | |
9MB | Paquete de iluminación confort | 339.95 € |
7Y6 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril | |
7I2 | Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle-Tracking-System Plus | |
29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
31538 | Acabado interior: Equipamiento de serie piel sintética / Alcantara | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26903 | Airbag lateral delante | |
38004 | Alarma antirrobo con Vigilancia del habitáculo interior | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
32102 | Asientos confort delante | |
40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
70003 | autom Frenos Diferencial (ABD) | |
71610 | Batalla 2807 mm | |
74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague (PDK) | |
10004 | Carrocería: 4 puertas | |
35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
29004 | Climatizador automático 3 zonas | |
25027 | Conector-Universal Audio | |
25011 | Conectores multimedia AUX-IN y Conector-USB | |
25087 | Conexión a USB atrás (Sólo con función de carga inalámbrica) | |
25076 | Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System) | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
79706 | Control electrónico del par motor en reducciones (MSR) | |
20886 | Difusor trasero pintado | |
20818 | Elemento carrocería lateral Sideblade Negro | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
20030 | Embellecedores de ventana Negro | |
18019 | Faro principal LED | |
14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
18940 | Intermitentes LED | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
18313 | Luces antiniebla LED | |
18904 | Luz de día LED | |
86810 | Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI CAT | |
25050 | Multimedia Smartphone Applications (Servicio online / Apps) | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
1086 | Paquete interior: Negro | |
2904 | Paquete no fumador | |
22506 | Parabrisas con banda filtro solar arriba | |
25017 | Porsche Communications Management (PCM) incl. Online - Módulo de navegación | |
70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
70104 | Porsche Traction Management (PTM) | |
36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
24803 | Preinstalación Teléfono móvil con Instalación Bluetooth | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque | |
13322 | Protección del borde de carga (Aluminio) | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
34720 | Reposacabezas de confort | |
33502 | Respaldo del asiento trasero dividido | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
24123 | Sistema de audio Porsche CDR Plus con pantalla táctil en color (Radio/Lector de CD) | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
2104 | Sound-Package Plus | |
20921 | Spoiler del techo Negro alto brillo | |
30000 | tapicería asientos: Alcantara / piel sintética | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
69000 | Volante con Multifunción | |
18900 | 3. Luces de freno | |
35000 | Elevalunas eléctric. | |
18604 | Encendido automático de luces | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
38105 | Inmovilizador | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
38908 | Portavasos | |
15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
Total extras | 16.834 € | |
Precio Oferta |
59.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
Par motor: | 370 Nm |
Emisiones: | 185 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/60 R18 W - 255/55 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 225 Km/h |
Aceleración: | 6.7 s. |
Consumo carretera: | 7.3 l/100 Km |
Consumo urbano: | 9.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.807 mm |
Largo: | 4.696 mm |
Ancho: | 1.923 mm |
Alto: | 1.624 mm |
Peso: | 1.870 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.