 
                    Precio oferta: 35.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 83.941 €
Referencia interna: 78790960
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A6 Sport 55 TFSI ultra quattro 250 kW (340 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 83.941 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Mitos metalizado | |
| Tapizado | ||
| YD | Cuero/cuero sintético Beige Perla - Asientos de serie | |
| Extras | ||
| 3NT | Banqueta trasera abatible | 488.55 € | 
| 0M5 | Depósito de 73l | 134.18 € | 
| 9ZE | Audi phone box | 610.69 € | 
| PXC | Faros Audi HD Matrix LED | 3407.84 € | 
| C1S | Llantas de aleación 8,5J x 20, diseño de 5 radios en V gris contraste parcialmente pulidas, neumáticos 255/40 R 20 | 2687.05 € | 
| QV3 | Radio digital | 524.68 € | 
| 6XF | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente con función memoria | |
| 9VS | Bang&Olufsen Premium sound system | 940.99 € | 
| 3FB | Techo corredizo eléctrico de cristal | 2016.15 € | 
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 69405 | Volante (deportivo/cuero - 3 radios) con Multifunción y Función del cambio | |
| IU1 | Audi Smartphone Interface | |
| 4L6 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 35506 | Abertura del portón trasero autom | |
| 26168 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminium Fragment | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 77547 | Depósito de urea (SCR): 12 Ltr. | |
| 69711 | Dirección progresiva | |
| 39244 | Elementos de mando efecto-cristal | |
| 39533 | Gato | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 78430 | Mild-Hybrid-Technologie | |
| 22717 | Parabrisas Lunas atérmicas | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25809 | Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 27804 | Techo interior en tela, plateado | |
| 42096 | Tren de rodaje estándar | |
| 1PR | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 3L4 | Asientos delante regulable eléctricamente (izquierda con Memory) | |
| QQ1 | Iluminación ambiente | |
| 7UG | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| KA6 | Sistema de cámaras Vista del entorno (Top View) | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 31901 | Asientos deportivos delante | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic | |
| 35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless-Go | |
| 28809 | Climatizador confort 2-zonas | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 22301 | Lunas atérmicas (lateral / detrás) | |
| 25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| Total extras | 10.810 € | |
| Precio Oferta | 35.900 € | |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 | 
| Cubicaje: | 2995 CC | 
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) | 
| Par motor: | 500 Nm | 
| Emisiones: | 159 gr/km | 
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | 4x4 | 
| Neumáticos: | 225/55 R18 Y - 225/55 R18 Y | 
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h | 
| Aceleración: | 5.1 s. | 
| Consumo carretera: | 5.6 l/100 Km | 
| Consumo urbano: | 9.4 l/100 Km | 
| Consumo mixto: | 7.0 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm | 
| Largo: | 4.939 mm | 
| Ancho: | 1.886 mm | 
| Alto: | 1.457 mm | 
| Peso: | 1.845 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.