Precio oferta: 28.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 54.422 €
Referencia interna: 76201309
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volvo XC60 B4 D Momentum Pro Auto 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 54.422 € | |
| Pintura | ||
| 72300 | DENIM BLUE / Metallic | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 69810 | Dirección asistida - Dependiente de la velocidad | |
| 37114 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad delante y detrás | |
| 77713 | Doble tubo de escape Sistema de escape | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 39703 | ganchos en bolsos en Maletero | |
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 35507 | Keyless-Start | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 18700 | Luz antiniebla trasera | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 3749 | Paquete digital | |
| 24050 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 27203 | Reposabrazos central delante con Portavasos | |
| 27301 | Reposabrazos central detrás con Portavasos | |
| 33506 | Respaldos de los asientos traseros plegable | |
| 27605 | Separación maletero (Red) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 77125 | Sistema de escape (izda./drcha.) con Tubo de escape Cromado | |
| 25738 | Sistema de navegación Sensus | |
| 37201 | Sistema de protección-antiderrapante (WHIPS) | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 24854 | Volvo ON CALL | |
| NY02 | Alfombrilla textil para pies | |
| 18900 | 3. Luces de freno | |
| 26802 | Airbag acompañante | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26801 | Airbag lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 33501 | Asiento trasero dividido | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 70101 | Asistente a la conducción: automático Control de estabilidad ESC | |
| 42925 | Asistente a la conducción: Aviso de cansancio (Driver-Alert-Control, DAC) | |
| 37211 | Asistente a la conducción: City-Safety-System (Freno de emergencia autónomo) | |
| 42632 | Asistente a la conducción: Connected Safety | |
| 70502 | Asistente a la conducción: Control en bajadas (HDC) | |
| 70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Moda") | |
| 40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Oncoming Lane Mitigation | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico (Road Sign Information, RSI) | |
| 42630 | Asistente a la conducción: Reconocimiento-borde de la calle (Road Edge Detection) | |
| 42804 | Asistente a la conducción: Run-off Road Protection | |
| 71595 | Batalla 2865 mm | |
| 39530 | Botiquín / Botiquín | |
| 75937 | Caja de cambios automática - Geartronik (8 velocidades) | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 37004 | Cinturones de seguridad delante regulable en altura | |
| 69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
| 69504 | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 70043 | Diferencial autoblocante electrónico Corner tracción Control (CTC) con Torque Vectoring | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
28.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1969 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 420 Nm |
| Emisiones: | 167.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/60 R18 V - 235/60 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.865 mm |
| Largo: | 4.688 mm |
| Ancho: | 1.902 mm |
| Alto: | 1.658 mm |
| Peso: | 1.968 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.