Precio oferta: 39.900 €
PVP nuevo en (Año 2018): 101.073 €
Referencia interna: 74969836
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive30d 190 kW (258 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2018) | 101.073 € | |
Pintura | ||
A96 | Mineralweiß (metalizado) | |
Tapizado | ||
GMAT | Combinación Alcántara/cuero Anthrazit Schwarz | 2338.12 € |
Extras | ||
459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el del conductor | 1353.64 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 159.97 € |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 467.63 € |
3AG | Cámara para marcha atrás | 553.77 € |
322 | Acceso confort | 1218.28 € |
552 | Faros LED autoadaptables | 2941.1 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1710.52 € |
609 | Sistema de navegación Professional | 3187.23 € |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1341.35 € |
6CP | Preparación para Apple CarPlay | 369.17 € |
6AK | Servicios ConnectedDrive | 430.7 € |
323 | Sistema automático Softclose para las puertas | 787.59 € |
248 | Volante calefactable | 307.64 € |
7S9 | Paquete de servicios ConnectedDrive | 861.42 € |
563 | Paquete de iluminación | 467.63 € |
493 | Paquete de compartimentos | 418.4 € |
337 | Paquete deportivo M | 8909.45 € |
25924 | Display de control con Monitor en color (6,5 Pulgada) | |
24833 | Dispositivo manos libres con Conector-USB | |
40307 | electrónico Distribuidor de fuerza de frenado | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
39014 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central y Maletero/compartimento de carga (4 posiciones) | |
34106 | Equipamiento asientos: 5 asientos | |
19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
18505 | Faros Bi-Xenon | |
77602 | Filtro partículas | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
37603 | Iluminación ambiente | |
25906 | Indicador avería en los neumáticos | |
25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
38105 | Inmovilizador | |
18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
19300 | Limpialuneta trasera | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
18300 | Luces antiniebla | |
22302 | Lunas atérmicas tintado | |
18702 | Luz (luces) antiniebla trasera(s) | |
18700 | Luz antiniebla trasera | |
18904 | Luz de día | |
35506 | Mando del portón trasero autom | |
96521 | Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel | |
69908 | Multifunción para Volante | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
4408 | Paquete fumador | |
25800 | Park-Distance-Control (PDC) delante y detrás | |
39402 | Portavasos delante y detrás | |
36005 | Portón trasero de dos piezas | |
77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
18208 | Regulación del alcance de las luces (autom) | |
27300 | Reposabrazos central detrás | |
27108 | Reposabrazos delante | |
34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
15801 | Retrovisores exteriores e interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
18909 | Sensor de luz y lluvia | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26804 | Sistema de airbag para la cabeza delante | |
26805 | Sistema de airbag para la cabeza detrás | |
24115 | Sistema de audio BMW Professional (Radio/Lector de CD apto para MP3) | |
77125 | Sistema de escape (izda./drcha.) con Embellecedores cromados | |
68902 | Sistema de neumáticos Run-Flat (con capacidad para rodar en caso de emergencia) | |
26712 | Sistema limitador de velocidad (Speed Limit Device) | |
77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
77601 | Sistema Start/Stop (Función) | |
25151 | Sistema-revisión: Llamada emergencia inteligente incl. TeleServices | |
20909 | Spoiler del techo con 3. Luces de freno | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
70410 | Tipo transmisión: xDrive (Tracción total) | |
26248 | Acabado interior: Molduras interiores Oxid-plata, Oscuro mate | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26903 | Airbag lateral delante | |
28402 | Alfombras velours | |
39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
32811 | Asientos delante con ajuste parcialmente eléctrico | |
70502 | Asistente a la conducción: Control en bajadas (HDC) | |
42930 | Asistente a la conducción: Driving Assistant | |
70518 | Asistente a la conducción: Interruptor de confor de conducción | |
40801 | Asistente del freno | |
71655 | Batalla 2933 mm | |
35513 | Botón-start-stop | |
75914 | Caja de cambios automática - con Steptronic (8 velocidades) | |
11406 | Características exteriores color carrocería | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
77015 | Catalizador-acumulador de NOX (BMW Blue Performance) | |
35307 | Cierre centralizado con Alarma antirrobo y Sensor de choque | |
28982 | Climatizador automático 2-zonas con control del aire circulante automát., ampliado | |
69505 | Columna de dirección (Volante) regulable mecánicam. | |
24999 | conexión AUX-IN (AUX-IN) | |
26710 | Control de crucero con función del freno | |
70105 | Control de tracción dinámica (DTC) | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
70100 | dinámico control-estabilidad (DSC) | |
70099 | dinámico control-estabilidad (DSC) incl. Ayuda para arranque y M Dynamic Mode | |
18898 | dinámico Luces de freno | |
69811 | Dirección asistida Servotronic | |
Total extras | 27.823 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2993 CC |
Potencia: | 190 Kw (258 Cv) |
Par motor: | 560 Nm |
Emisiones: | 183 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/55 R18 V - 255/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 230 Km/h |
Aceleración: | 6.8 s. |
Consumo carretera: | 6.4 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.8 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.933 mm |
Largo: | 4.886 mm |
Ancho: | 1.938 mm |
Alto: | 1.762 mm |
Peso: | 2.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.