Precio oferta: 64.900 €
PVP nuevo en (Año 2023): 85.761 €
Referencia interna: 73170991
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2023) | 85.761 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | |
Tapizado | ||
QH | Cuero Napa "RS" con costuras negras | |
Extras | ||
0P6 | Sistema de escape deportivo RS | 1396.58 € |
42W | Llantas en diseño poligonal de 5 radios en V, Gris Titanio Mate, torn. brill., 8,5J x 21, neumáticos 255/35 R21 | 1396.58 € |
QL5 | Cristales traseros oscurecidos | 558.64 € |
9VS | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 698.3 € |
3FB | Techo corredizo panorámico | 1941.16 € |
25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, acústico y óptico con indicador selectivo (APS Plus) | |
25798 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, óptico (APS Plus) | |
16203 | Barras portaequipajes en el techo (Aluminio) | |
74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic | |
35101 | Cambio-confort eléctric. Elevalunas / Techo corredizo | |
19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
25906 | Indicador control neumáticos | |
25038 | Instalación Bluetooth (Sistema Bluetooth) incl. Micrófono en cinturón | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
2904 | Paquete no fumador | |
22515 | Parabrisas Cristal protector ruido | |
18818 | Pilotos traseros LED con intermitente dinámico | |
40593 | Pinzas del freno "negro" pintado | |
15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
18625 | Sensor de luz (Coming Home, Leaving Home) | |
18909 | Sensor de luz y lluvia | |
70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
UH2 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
QR9 | Asistente a la conducción: Indicador límite de velocidad | |
UI2 | Audi Smartphone Interface | |
9ZX | Conector-Universal Bluetooth | |
7B6 | Enchufe (enchufe 12V) atrás (consola central) | |
9S8 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit plus) | |
4E7 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
6E3 | Reposabrazos central delante con Compartimento | |
18900 | 3. Luces de freno | |
31007 | Acabado interior: Efecto aluminio | |
26277 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio Race antracita | |
26803 | Airbag conductor/acompañante | |
26903 | Airbag lateral delante | |
32580 | Asientos delante regulable manualmente | |
42910 | Asistente a la conducción: Asistente de cambio y mantenimiento de vía (Side Assist y Lane Assist) | |
40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
40799 | Asistente del freno | |
42613 | Audi Drive Select | |
70790 | Batalla 2680 mm | |
10004 | Carrocería: 4 puertas | |
69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
25010 | Conector-USB | |
35539 | Contacto para radio | |
27578 | Cubierta del maletero (plegables) | |
70108 | Diferencial autoblocante electrónico (EDS) | |
69711 | Dirección progresiva | |
70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central delante | |
37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
18913 | Luz de día LED | |
96592 | Motor 2,5 Ltr. - 294 kW 20V TFSI | |
37909 | Parasol doble (practicable, Extensible) | |
26601 | Pedales y Apoyo para el pie en Acero inoxidable | |
39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
38906 | Portavasos en consola central | |
13320 | Protección del borde de carga (Acero inoxidable) | |
24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
18208 | Regulación del alcance de las luces autom | |
34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
33521 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible, practicable con Reposabrazos central (40:20:40) | |
35703 | Seguro para niños mando eléctr. | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
40320 | Sistema de freno con Sistema de recuperación | |
26712 | Sistema limitador de velocidad | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
33401 | Soporte lumbar delante, regulable eléctricamente | |
20908 | Spoiler del techo | |
20606 | Spoiler trasero color carrocería | |
13195 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo, iluminación | |
1PE | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
27805 | Techo interior en tela, negro | |
KH5 | Climatizador confort 3 zonas | |
41909 | Tren de rodaje deportivo S / RS específico | |
QQ2 | Kontur / Paquete luces de ambiente (plus) | |
7UG | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
QE1 | Paquete compartimentos y maletero | |
PCE | Paquete de asistencia | |
28409 | Alfombras velours | |
39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
31901 | Asientos deportivos delante | |
Total extras | 5.991 € | |
Precio Oferta |
64.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 5 |
Cubicaje: | 2480 CC |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Par motor: | 480 Nm |
Emisiones: | 218.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/40 R20 Y - 255/40 R20 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.5 s. |
Consumo carretera: | 7.3 l/100 Km |
Consumo urbano: | 11.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 9.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.681 mm |
Largo: | 4.507 mm |
Ancho: | 1.851 mm |
Alto: | 1.557 mm |
Peso: | 1.775 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.