Precio oferta: 49.900 €
PVP nuevo en (Año 2023): 63.426 €
Referencia interna: 66472285
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volvo XC60 B4 D Plus Dark Auto 145 kW (197 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2023) | 63.426 € | |
Pintura | ||
71700 | ONYX BLACK / Metallic | |
Tapizado | ||
Extras | ||
P0005 | Pack Driver Assist | 748.21 € |
P0008 | Pack Climate | 767.08 € |
69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
69504 | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | |
26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
70043 | Diferencial autoblocante electrónico Corner tracción Control (CTC) con Torque Vectoring | |
25395 | digital instrumental Displaya 12,3" 2. Generación | |
69810 | Dirección asistida - Dependiente de la velocidad | |
37114 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad delante y detrás | |
35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
18020 | Faro LED | |
40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
39703 | ganchos en bolsos en Maletero | |
25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
38105 | Inmovilizador | |
18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
35507 | Keyless-Start | |
68802 | Kit reparación de neumáticos | |
19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
18700 | Luz antiniebla trasera | |
18913 | Luz de día LED | |
250 | Mantenimiento del modelo | |
25508 | Ordenador de a bordo | |
4337 | Paquete asistente a la conducción Safety Assistance | |
3749 | Paquete digital | |
26602 | Pedales deportivos | |
11299 | Pintura especial Black Stone | |
39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
14239 | Programa de estabilidad para el remolque (TSA) Preinstalación | |
13322 | Protección del borde de carga (Aluminio) | |
77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
27203 | Reposabrazos central delante con Portavasos | |
33506 | Respaldos de los asientos traseros plegable | |
15822 | Retrovisor exterior Negro, alto brillo | |
15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
25903 | Sistema control presión neumáticos | |
26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
38205 | Sistema de alarma | |
24110 | Sistema de audio Volvo High Performance | |
77125 | Sistema de escape (izda./drcha.) con Tubo de escape Cromado | |
25649 | sistema de información Android (DAB+) con High Performance Sound | |
37201 | Sistema de protección-antiderrapante (WHIPS) | |
77601 | Sistema Start/Stop | |
33402 | Soporte lumbar delante, regulable eléctricamente (4 vías) | |
20605 | Spoiler trasero | |
13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
NC06 | Acabado interior: Molduras decorativas Linear Lime | |
27804 | Techo interior antracita | |
NY02 | Alfombrilla textil para pies | |
70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
NP02 | Enchufe (enchufe 12V) en Maletero/compartimento de carga | |
69200 | Volante (Sport) | |
L902 | Keyless Drive | |
69000 | Volante con Multifunción | |
L702 | mando Portón autom | |
NO02 | Reposacabezas detrás abatible eléctr. | |
PN03 | Retrovisores exteriores e interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
0085 | Sensor Sensor empañado lunas | |
N202 | Separación maletero (Red) | |
L302 | sistema seguridad puertas detrás eléctric. | |
18900 | 3. Luces de freno | |
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26903 | Airbag lateral delante | |
33396 | Apoyo para las piernas regulable eléctricamente, Asientos delante | |
33385 | Apoyo para las piernas regulable manualmente, Asientos delante | |
32608 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con Memory) | |
33501 | Asiento trasero dividido | |
32700 | Asientos delante regulable eléctricamente (con Memory) | |
70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) | |
40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno | |
18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
70101 | Asistente a la conducción: automático Control de estabilidad ESC | |
70502 | Asistente a la conducción: Control en bajadas (HDC) | |
70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Moda") | |
40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
42804 | Asistente a la conducción: Run-off Road Protection | |
16198 | Barras portaequipajes en el techo Negro, alto brillo | |
71595 | Batalla 2865 mm | |
39530 | Botiquín / Botiquín | |
75937 | Caja de cambios automática - Geartronik (8 velocidades) | |
10005 | Carrocería: 5 puertas | |
35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
37004 | Cinturones de seguridad delante regulable en altura | |
Total extras | 1.515 € | |
Precio Oferta |
49.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1969 CC |
Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
Par motor: | 420 Nm |
Emisiones: | 159.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 8.3 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.865 mm |
Largo: | 4.708 mm |
Ancho: | 1.902 mm |
Alto: | 1.658 mm |
Peso: | 1.843 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.