Precio oferta: 9.900 €
PVP nuevo en (Año 2020): 19.450 €
Referencia interna: 217549422
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Peugeot 208 PureTech 100 Allure 75 kW (100 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 19.450 € | |
| Pintura | ||
| B0N9V/B0MM0/KTV | PINTURA NEGRA PERLA NEGRA/TIPO REVESTIMIENTO EXTERIOR METALIZADO BARNIZ | |
| Tapizado | ||
| B0PA6 | TEJIDO COZY + TEP PVC ISABELLA "A6" | |
| Extras | ||
| 22715 | Parabrisas aislamiento para ruido | |
| 21300 | Paragolpes color carrocería | |
| 24904 | Peugeot Caja de conexión / Tecla SOS (Aviso de socorro para localización Vehículo) Version 3R | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 37302 | pirotécnico Tensor del cinturón | |
| 33302 | Portaobjetos en Asientos delanteros | |
| 39003 | Portavasos delante | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 12900 | Rejilla paragolpes Cromado | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15591 | Retrovisor exterior con Tapas coberteras color carrocería | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 35703 | Seguro para niños eléctric. | |
| 25057 | Servicio móvil Online Mirror Screen | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 26805 | Sistema de airbag para la cabeza detrás | |
| 24507 | Sistema de audio con 6 Altavoces | |
| 24228 | Sistema de audio RCC (Radio, apto para MP3) | |
| 24903 | Sistema de llamada de socorro (centro de llamadas electrónicas) | |
| 25632 | Sistema Infotainment i-Connect | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 25174 | Smartphone ? (Apple CarPlay & Android Auto) | |
| DVB09 | Cierre centralizado incl. Bloqueo de la puerta autom | |
| 20617 | Spoiler trasero Negro brillante | |
| DWY38 | Paquete: City | |
| 30103 | tapicería asientos: tela/polipiel | |
| B0N9V | Pintura especial Perla negra Metalizado | |
| 69009 | Volante (cuero) | |
| DVD09 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera oscurecidos | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 29108 | ? Filtro de polvo y polen | |
| 69700 | Volante con Palancas de cambio | |
| 36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 33601 | Asiento trasero plegable 1/3-2/3 | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente del carril (Soporte de la dirección) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal con función del freno | |
| 25804 | Ayuda aparcamiento delante | |
| 25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 76502 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 25035 | Carga para USB (2) para 2ª fila de asientos | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69500 | Columna de dirección (Volante) regulable | |
| 24884 | Conexión USB (Modelo C) | |
| 77290 | Conmutador del modo de conducción | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Sistema limitador de velocidad | |
| 70100 | dinámico Control de estabilidad | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 35024 | Elevalunas eléctric. detrás, Secuencial, con Protección de aplastamiento | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 21017 | Faldón trasero, negro brillante | |
| 18019 | Faro Eco-LED | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (GPF) | |
| 18898 | Freno de emergencia-luz intermitente | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 18626 | Función automática de las luces (Coming Home, Leaving Home) | |
| 37787 | Iluminación del maletero (Mando autom) | |
| 25699 | Indicador de las marchas | |
| 25114 | Indicador multifunción con pantalla en color (DGT7C) | |
| 35510 | Instalación de arranque Keyless Sistema | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 47513 | Llantas de aleación ligera | |
| 37621 | Luces en zona de los pies delante LED | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22813 | Luna trasera tintado | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 96610 | Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 39104 | Orejas de amarre Compartimento de carga | |
| 2050 | Paquete Safety plus | |
| 2172 | Paquete Visibilidad | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
9.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1199 CC |
| Potencia: | 75 Kw (100 Cv) |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 124 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 H - 195/55 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.540 mm |
| Largo: | 4.055 mm |
| Ancho: | 1.745 mm |
| Alto: | 1.430 mm |
| Peso: | 1.090 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.