Precio oferta: 54.900 €
PVP nuevo en (Año 2024): 81.160 €
Referencia interna: 214808781
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi S3 Sportback TFSI quattro 245 kW (333 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 81.160 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| GB1 | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| 9ZE | Audi phone box | 538.06 € |
| UH2 | Hold assist | 202.71 € |
| 79H | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico transversal trasero | 712.35 € |
| 3FB | Techo corredizo panorámico | 1479.66 € |
| 4GF | Parabrisas delantero de cristal termoaislante | 202.71 € |
| PDE | Tren de rodaje adaptativo con Audi drive select | 1023.07 € |
| YYB | Costuras de color Rojo, Audi Sport GmbH | 577.85 € |
| 6FJ | Carcasa de los retrovisores exteriores en negro | 147.77 € |
| 4ZP | Paquete de óptica negro plus | 941.6 € |
| PG6 | Paquete Confort pro | 1170.84 € |
| PYH | Paquete de navegación | 1614.17 € |
| PYU | Paquete de funciones de seguridad | 1156.82 € |
| 0P9 | Sistema de gases de escape Performance, silenciador secundario de titanio | 5623.07 € |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 35539 | Contacto para radio | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 69801 | Dirección asistida electromecánica | |
| 24824 | Dispositivo manos libres bluetooth con Audi Phone Box ligero | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central delante | |
| 37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
| 18020 | Faro LED | |
| 40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 22205 | Lunas cristal transparente | |
| 18904 | Luz de día | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
| 61904 | Neumáticos 225/45 R17 ..Y | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 25423 | Panel de instrumentos digital | |
| 22515 | Parabrisas Cristal protector ruido | |
| 21427 | Paragolpes Versión: advanced | |
| 18818 | Pilotos traseros LED con intermitente dinámico | |
| 11206 | Pintura especial Negro brillante | |
| 24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 29099 | Refrigerante R 1234 YF | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 27204 | Reposabrazos central delante con Compartimento | |
| 34807 | Reposacabezas detrás (3 posiciones) | |
| 34708 | Reposacabezas regulable | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 28379 | Revestimiento del maletero | |
| 504 | Revisión: Longlife-Service | |
| 35704 | Seguro para niños, manual | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 35509 | Sistema de encendido y apagado Advanced Key (Llaves de confort, con Safelock) | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 29730 | tapicería asientos: Tela Index | |
| 29730 | tapicería asientos: Tela Index | |
| 27798 | Techo interior en tela | |
| 27804 | Techo interior en tela, plateado | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 42096 | Tren de rodaje estándar | |
| 69007 | Volante (cuero) con Multifunción | |
| 24609 | 6 Altavoces | |
| 31007 | Acabado interior: Efecto aluminio | |
| 26460 | Acabado interior: Molduras decorativas piezas de diseño en del Salpicadero en efecto-cristal negro | |
| 26154 | Acabado interior: Molduras decorativas Pintura efecto seda, Gris platino | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 32580 | Asientos delante regulable manualmente | |
| 32200 | Asientos normales delante | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 40910 | Asistente a la conducción: asistente en caso de accidente con automático Aviso de socorro | |
| 41187 | Asistente a la conducción: Asistente-evitar un obstáculo | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 25075 | Audi Smartphone Interface | |
| 25802 | Ayuda aparcamiento detrás (APS) | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 28809 | Climatizador confort 2-zonas | |
| Total extras | 15.390 € | |
Precio Oferta |
54.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 245 Kw (333 Cv) |
| Par motor: | 420 Nm |
| Emisiones: | 193.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.618 mm |
| Largo: | 4.352 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.466 mm |
| Peso: | 1.610 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.