Precio oferta: 59.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 132.028 €
Referencia interna: 209436233
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz GLC Coupé Mercedes-AMG 63 4Matic+ 350 kW (476 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 132.028 € | |
| Pintura | ||
| 197 | Negro Obsidiana (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 275 | Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria | |
| 873 | Asientos calefactados para conductor y acompañante | 488.7 € |
| 581 | Climatización automática THERMOTRONIC | 889.16 € |
| 846 | Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma | 705.9 € |
| RWB | Llantas de aleación AMG de 21" y 5 radios dobles color negro mate con pestaña de la llanta pulida a alto brillo, delante 265/40, detrás 295/35 | 2986.5 € |
| 518 | Kit de cables para Media Interface | 67.88 € |
| 250 | Código de velocidad AMG Driver | 2837.18 € |
| 810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 1058.85 € |
| 414 | Techo corredizo eléctrico de cristal | 1567.91 € |
| U78 | Equipo de escape AMG Performance, conmutable | 1493.25 € |
| 23P | Paquete de asistencia a la conducción Plus | 3162.98 € |
| P54 | Paquete de protección antirrobo | 604.09 € |
| P44 | Paquete de aparcamiento | 475.12 € |
| P17 | Paquete de confort KEYLESS-GO | 970.61 € |
| P60 | Paquete AMG Night | 1119.94 € |
| 26910 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 37110 | Dispositivo de alarma / Indicativo del estado para Cinturones de seguridad atrás | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 4274 | Estándar interior | |
| 35511 | Keyless Go Instalación de arranque | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 2511 | Línea de diseño y equipamiento Estándar | |
| 28402 | Alfombras velours | |
| 3300 | Paquete Cromo | |
| 2215 | Paquete styling (AMG / Exterieur) | |
| 36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
| 16207 | Preinstalación Sistema portaequipajes en techo | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 12515 | protección de bajos (cromado) | |
| 26106 | Salpicadero en cuero sintético Artico | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 71620 | Batalla 2873 mm | |
| 26011 | Sistema de audio y navegación: COMAND Online | |
| 75945 | Caja de cambios automática - (9-pasos) | |
| 20609 | Spoiler de la aleta trasera | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 13202 | Taloneras de entrada (AMG) | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 30209 | tapicería asientos: cuero sintético Artico / Dinamica | |
| 28011 | Techo interior Negro | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 23103 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas | |
| 69206 | Volante (AMG Performance, cuero) | |
| 69820 | Directa, sin reducción con soporte variable de la dirección | |
| 69009 | Volante (cuero) | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 37603 | Iluminación ambiente | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos (Tirefit) | |
| 24858 | Mercedes-Benz Sistema de llamada de socorro | |
| 2610 | Paquete espejos | |
| 3906 | Paquete Luz interior | |
| 4706 | Paquete portaobjetos | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido / plegable | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
| 25880 | sistema de información Mercedes me connect | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 197U | Pintura metalizada | |
| 274 | Preinstalación Teléfono móvil / teléfono-confort / Inteligente-LTE | |
| 851 | Ventanilla lateral delante Cristal protector ruido | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral (Sidebag) delante | |
| 26850 | airbag para cadera delante (Pelvisbag) | |
| 42609 | Airmatic DC / Air Body Control (Suspensión neumática) | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 32609 | Asiento delante derecha regulable eléctricamente (con Memory) | |
| 25791 | Asistente a la conducción: activo Asistente de aparcamiento | |
| 70521 | Asistente a la conducción: Agility Select / Dynamic Select (Conmutador del modo de conducción) | |
| 18649 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera adaptativa plus | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Attention-Assist (Sensor-reconocimiento de cansancio) | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal con función del freno (Collision Prevention Assist) | |
| 20707 | Cubierta / Spoiler detrás (AMG) | |
| 77405 | Depósito combustible: agrandado | |
| Total extras | 18.428 € | |
Precio Oferta |
59.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 3982 CC |
| Potencia: | 350 Kw (476 Cv) |
| Par motor: | 650 Nm |
| Emisiones: | 262 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/55 R19 W - 255/50 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.0 s. |
| Consumo carretera: | 9.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 15.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 11.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.873 mm |
| Largo: | 4.727 mm |
| Ancho: | 1.930 mm |
| Alto: | 1.586 mm |
| Peso: | 2.010 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.