Precio oferta: 42.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 43.123 €
Referencia interna: 205897549
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Toyota Rav4 220H Advance 4x2 160 kW (218 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 43.123 € | |
| Pintura | ||
| 2PS | Pearl White (089)/ Attitude Black (218) | |
| Tapizado | ||
| 20EC | Black | |
| Extras | ||
| 37201 | Sistema de protección-antiderrapante | |
| 25072 | Smartphone-Integración x-connect (Apple CarPlay y Android Auto) | |
| 33306 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable eléctricamente | |
| 30109 | tapicería asientos: tela/cuero | |
| 11408 | Techo en color de contraste | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 37213 | Toyota Safety Sense | |
| 69005 | Volante calefactable(s) | |
| 69700 | Volante con Levas | |
| 36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38000 | Alarma antirrobo | |
| 32605 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 34301 | Asiento niño Isofix | |
| 33501 | Asiento trasero dividido | |
| 33602 | Asiento trasero plegable | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Control de subidas en montes (HAC) | |
| 24904 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad Toyota Connect con automático Aviso de socorro (eCall) | |
| 39803 | Asistente de aparcamiento Intelligent Park Assist | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 25795 | Ayuda aparcamiento delante | |
| 25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 16000 | Barras portaequipajes en el techo | |
| 71407 | Batalla 2690 mm | |
| 72685 | Batería HV (Lithium-Ionen) | |
| 33301 | Bolsas portaobjetos en respaldo asiento conductor | |
| 75710 | Caja de cambios automática continua - Multidrive ECVT | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 29002 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 24050 | DAB-Tuner (Receptor de radio digital) | |
| 19109 | Descongelante del limpiaparabrisas delante | |
| 69802 | Dirección asistida eléctric. | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad delante | |
| 37110 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad detrás | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 18575 | Faros Bi-LED | |
| 18626 | Función automática de las luces (Follow me home, FMH) | |
| 96507 | Híbrido 160 kW (Motor 2,5 Ltr. - 131 kW 16V) | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 18207 | Intermitente en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 50037 | Llantas de aleación ligera | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22302 | Lunas atérmicas tintado | |
| 22202 | Lunas detrás tintadas | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 18906 | Luz del suelo en Retrovisor exterior | |
| 79753 | Motor eléctrico 88 kW (Propulsión híbrida) | |
| 2301 | Paquete técnico | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 14240 | Programa de estabilidad para el remolque (TSC) | |
| 70507 | Programa electrónico de estabilidad con Regulación antideslizante (VSC con TRC) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 18010 | Reflector del faro | |
| 18208 | Regulación del alcance de las luces autom | |
| 27204 | Reposabrazos central delante con Portaobjetos | |
| 27301 | Reposabrazos central detrás con Portavasos | |
| 34905 | Reposacabezas delante y detrás regulable | |
| 33510 | Respaldos de los asientos traseros regulable en inclinación | |
| 15709 | Retrovisor exterior pintado | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 37897 | Retrovisor interior, digital (Smart View Mirror) | |
| 36903 | Revestimiento de la puerta cuero | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 26617 | Sistema de airbag para la cabeza 2ª fila de asientos | |
| 24177 | Sistema de audio: Multimedia Toyota Touch con Cámara de marcha atrás | |
| 39816 | Sistema de cámaras 360 Grado | |
| 25774 | Sistema de navegación (Touch & Go Plus) | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
42.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 2487 CC |
| Potencia: | 160 Kw (218 Cv) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones: | 129.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | V |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/60 R18 V - 225/60 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.690 mm |
| Largo: | 4.600 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.685 mm |
| Peso: | 1.590 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.