Precio oferta: 62.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 133.367 €
Referencia interna: 204315742
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi SQ8 4.0 TDI quattro tiptronic 320 kW (435 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 133.367 € | |
| Pintura | ||
| A1A1 | Negro Profundo | |
| Tapizado | ||
| N0Q | Tapicería en cuero Valcona con costura romboidal y emblemas S line en asientos delanteros | 1461.34 € |
| EI | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| PG3 | Llave de confort (con alarma) | 1305.33 € |
| QL5 | Cristales oscurecidos "privacy" | 572.37 € |
| QV3 | Receptor de radio digital | 545.54 € |
| 3NS | Banqueta trasera plus | 279.03 € |
| Q4Q | Asientos delanteros deportivos plus | 1450.37 € |
| 3FU | Techo panorámico eléctrico | 1969.32 € |
| 4D3 | Asientos delanteros con ventilación | 1396.95 € |
| 2PF | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 146.68 € |
| GZ2 | Cierre servoasistido de las puertas | 812.05 € |
| KA2 | Cámara de visión trasera | 602.78 € |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless-Go | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 77551 | Depósito de urea (SCR): 24 Ltr. | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 39245 | Elementos de mando efecto-cristal, incl. ampliado Efecto aluminio | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 18020 | Faro LED | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 37603 | Iluminación ambiente | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 22301 | Lunas atérmicas (lateral / detrás) | |
| 78430 | Mild-Hybrid-Technologie | |
| 97016 | Motor 4,0 Ltr. - 320 kW V8 TDI | |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 2809 | Paquete: brillo | |
| 22717 | Parabrisas Lunas atérmicas | |
| 21436 | Paragolpes Diseño Sport (S-line, en color carrocería) | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 26601 | Pedales y Apoyo para el pie en Acero inoxidable | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 11309 | Pintura universal | |
| 40593 | Pinzas del freno "negro" pintado | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 15902 | Retrovisor exterior Aluminio / colores cromados | |
| 15897 | Retrovisor exterior con borde acera automát., derecha | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 77030 | Sistema SCR (Tecnología-AdBlue) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 13195 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo, iluminación | |
| 27805 | Techo interior en tela, negro | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 42007 | Tren de rodaje deportivo (suspensión deportiva-adaptable) | |
| 1PR | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| QR9 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| IU1 | Audi Smartphone Interface | |
| 4ZD | Paquete óptico negro | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante Equipamiento confort | |
| PAH | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable, con sistema antideslumbramiento autom. y Memory | |
| 9VS | Sistema de sonido Bang & Olufsen | |
| 26109 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio "Mate" | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38005 | Alarma antirrobo + Protección del habitáculo interior / Protección para remolque | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 24985 | Audi music interface | |
| 25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, acústico y óptico con indicador selectivo (APS Plus) | |
| 71695 | Batalla 2996 mm | |
| Total extras | 10.541 € | |
Precio Oferta |
62.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 3956 CC |
| Potencia: | 320 Kw (435 Cv) |
| Par motor: | 900 Nm |
| Emisiones: | 234.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/45 R21 Y - 285/45 R21 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.8 s. |
| Consumo carretera: | 7.2 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.996 mm |
| Largo: | 5.006 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.708 mm |
| Peso: | 2.230 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.