Precio oferta: 33.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 70.514 €
Referencia interna: 203845204
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q7 45 TDI quattro-ultra 170 kW (231 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 70.514 € | |
| Pintura | ||
| 3M3M | Gris Samurai (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| FZ | Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Plata Luna | |
| Extras | ||
| 7A7 | Audi Smartphone Interface | 318.38 € |
| 9ZE | Audi phone box | 635.45 € |
| 1D3 | Dispositivo de remolque | 1384.42 € |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 77412 | Depósito combustible: 85 Ltr. | |
| 77551 | Depósito de urea (SCR): 24 Ltr. | |
| 69801 | Dirección asistida electromecánica | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 18505 | Faros Xenon Plus (Luz de cruce y carretera) | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 78430 | Mild-Hybrid-Technologie | |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 1702 | Paquete iluminación | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 2809 | Paquete: brillo | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 24803 | Preinstalación Teléfono móvil con Instalación Bluetooth | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15209 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 27605 | Separación maletero (Red) | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 25809 | Sistema información conductor (FIS) con pantalla en color | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 30497 | tapicería asientos: Tela Initial | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 42095 | Tren de rodaje dinámico | |
| 42096 | Tren de rodaje estándar | |
| 69100 | Volante (cuero) con Multifunción y Función del cambio | |
| 4X4 | Airbag lateral detrás | |
| 1PD | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| IW3 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 1Y6 | Diferencial autoblocante | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante Equipamiento confort | |
| 6NJ | Techo interior en tela, negro | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39310 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante y Asiento trasero | |
| 40906 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| 40933 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad (Audi pre sense City) | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 40799 | Asistente del freno | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 25802 | Ayuda aparcamiento detrás (APS) | |
| 16203 | Barras portaequipajes en el techo (Aluminio) | |
| 71694 | Batalla 2994 mm | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| Total extras | 2.338 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2967 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500 Nm |
| Emisiones: | 172 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/65 R18 W - 235/65 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
| Largo: | 5.052 mm |
| Ancho: | 1.968 mm |
| Alto: | 1.741 mm |
| Peso: | 2.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.