Precio oferta: 16.500 €
PVP nuevo en (Año 2019): 31.160 €
Referencia interna: 201606967
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Renault Kadjar Zen Blue dCi 85 kW (115 CV) EDC
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 31.160 € | |
| Pintura | ||
| TERQH | AZUL HIERRO | |
| Tapizado | ||
| DRAP07HARM01 | DRAP 07 | |
| Extras | ||
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 25699 | Indicador de las marchas | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22202 | Lunas detrás tintadas (Privacy Glass) | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 19909 | Molduras laterales protectoras con inserciones cromadas | |
| 96633 | Motor 1,5 Ltr. - 85 kW BLUE dCi Diesel FAP | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 39113 | Orejas de amarre en Suelo maletero/compart. carga | |
| 1505 | Paquete confort | |
| 4408 | Paquete fumador | |
| 1729 | Paquete modularidad | |
| 22707 | Parabrisas calefactable(s) | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 39205 | Pomo palanca cambios cuero | |
| 38302 | Preinstalación Alarma antirrobo / Sistema de alarma | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 12522 | protección de bajos delante y detrás pintado | |
| 24050 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 34802 | Reposacabezas delante regulable | |
| 34900 | Reposacabezas detrás regulable | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26804 | Sistema de airbag para la cabeza delante | |
| 26805 | Sistema de airbag para la cabeza detrás | |
| 24126 | Sistema de audio 3D Sound by Arkamys | |
| 24013 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD (apto para MP3) | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33303 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda | |
| 24608 | 4 Altavoces | |
| 13125 | Taloneras de entrada con letrero-modelo | |
| 36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 69009 | Volante (cuero) | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 33105 | Asiento delante derecha abatible | |
| 32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 33601 | Asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | |
| 42919 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril Activo | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) | |
| 41165 | Asistente a la conducción: Asistente de ángulo muerto | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Sistema de aviso-cambio de vía | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 25806 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 16200 | Barras portaequipajes en el techo Cromado | |
| 71390 | Batalla 2646 mm | |
| 76508 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35300 | Cierre centralizado | |
| 35607 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Manos libres Entry&drive | |
| 69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
| 69504 | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | |
| 25011 | Conexión USB incl. conexión AUX-IN (Plug & Music) | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 26704 | Control de crucero adaptable (ACC) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 69801 | Dirección asistida electromecánica | |
| 24808 | Dispositivo manos libres Bluetooth | |
| 25784 | Easy-Park-Assistent | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 20032 | Embellecedores de ventana Cromado | |
| 39807 | Enchufe (enchufe 12V) 2ª fila de asientos | |
| 18020 | Faro Full-LED | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 18628 | Función luz-coming-home | |
| 37595 | Iluminación ambiente consola central | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
16.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1461 CC |
| Potencia: | 85 Kw (115 Cv) |
| Par motor: | 260 Nm |
| Emisiones: | 128 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/60 R17 H - 215/60 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 11.5 s. |
| Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.646 mm |
| Largo: | 4.489 mm |
| Ancho: | 1.836 mm |
| Alto: | 1.611 mm |
| Peso: | 1.547 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.