Precio oferta: 69.900 €
PVP nuevo en (Año 2020): 118.156 €
Referencia interna: 197925370
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche Cayenne Coupé 250 kW (340 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 118.156 € | |
| Pintura | ||
| 0Q | Blanco sólido | |
| LU | Color exterior sólido | |
| Tapizado | ||
| AL | Interior en cuero en color de serie, con acabado liso en color Negro | |
| Extras | ||
| KA6 | Sistema de ayuda al aparcamiento (delantero y trasero), incluy. Surround View | 841.65 € |
| 1NP | Cubrebujes con escudo Porsche en color | 183.26 € |
| 4A4 | Asientos delanteros y traseros calefactables | 990.97 € |
| 0M5 | Depósito de combustible de 90 litros | 135.75 € |
| 8IS | Luces principales LED incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS) | 1018.12 € |
| QQ1 | Iluminación ambiente | 461.55 € |
| 43Y | Llantas RS Spyder Design de 22" inc. revestimientos de paso de rueda en color exterior | 3943.54 € |
| VW1 | Cristales tintados | 570.15 € |
| 0PC | Designación de Modelo pintado en Negro (alto brillo) - Porsche Exclusive | 271.5 € |
| 9ZC | Compartimento para Smartphone | 665.18 € |
| QV3 | Radio digital | 543 € |
| 4L6 | Retrovisores interior y exteriores antideslumbrantes automáticos | 407.25 € |
| 3GN | Sistema de distribución de carga | 434.4 € |
| 9VL | Sistema de sonido BOSE Surround Sound System | 1540.76 € |
| 1BK | Suspensión Neumática Adaptativa incluyendo Porsche Active Suspension Management (PASM) | 2436.71 € |
| 0P8 | Sistema de escape deportivo - Porsche Exclusive | 3244.42 € |
| 4D3 | Asientos delanteros ventilados | 1153.88 € |
| 9JB | Paquete fumador | 61.09 € |
| 0TD | Alfombrillas | 203.62 € |
| Q2J | Asientos confort delanteros (14 posiciones, eléctricos) con paquete de memoria | 1832.62 € |
| 3NS | 2 asientos laterales y 1 asiento central (en la zona trasera) | |
| 8LH | Paquete crono Sport | |
| QJ4 | Paquete-exterior | |
| 29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
| 31502 | Acabado interior: parte en cuero | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26706 | Airbag de rodilla | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38004 | Alarma antirrobo con Vigilancia del habitáculo interior | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 40959 | Asistente a la conducción: Freno multicolisión (Multi Collision Brake) | |
| 70003 | autom Frenos Diferencial (ABD) | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 10715 | Capó activo | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 79706 | Control electrónico del par motor en reducciones (MSR) | |
| 14308 | Gancho para remolque Preinstalación | |
| 18940 | Intermitentes LED | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 18930 | Luz de día 4-puntos-LED | |
| 1077 | Paquete interior: Negro (brillo intenso) | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 11309 | Pintura universal | |
| 25017 | Porsche Communications Management (PCM) incl. Online - Módulo de navegación | |
| 70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
| 70104 | Porsche Traction Management (PTM) | |
| 36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 15486 | Retrovisor exterior con luz ambiental LED | |
| 15002 | Retrovisor exterior plegable eléctricamente | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag-cortina) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 20713 | Spoiler trasero con salida adaptable (2 vías) | |
| 27798 | Techo interior en tela | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 69103 | Volante (deportivo/cuero liso, 3 radios) con Multifunción | |
| Total extras | 20.939 € | |
Precio Oferta |
69.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2995 CC |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Par motor: | 450 Nm |
| Emisiones: | 268.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/45 R20 Y - 305/40 R20 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 243 Km/h |
| Aceleración: | 6.0 s. |
| Consumo carretera: | 8.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 11.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 11.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.895 mm |
| Largo: | 4.931 mm |
| Ancho: | 1.983 mm |
| Alto: | 1.676 mm |
| Peso: | 2.105 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.