Precio oferta: 29.900 €
PVP nuevo en (Año 2020): 51.461 €
Referencia interna: 195873007
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Sport 2.0 TDI 4Motion 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 51.461 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| PERL | Pintura efecto perla | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| NYa | Cuero Vienna Naranja Azafrán-Antracita, asientos Comfort-Sport | |
| Extras | ||
| WCR | Acabado en cuero "Vienna" con asientos Smart-Comfort de 12 posiciones | 2431.85 € |
| WOF | Paquete Off-Road | 171.47 € |
| 1RC | Juego de inscripciones en versión estándar "Allspace" | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 3PR | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 79D | Asistente de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, asistente en atasco y asistente de emergencia | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 8TB | Luz trasera antiniebla | |
| 9E3 | Iluminación en el maletero | |
| 9M9 | Calefacción estacionaria con control remoto | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| I8F | Radio estándar | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS2 | Head-up display versión Combiner | |
| N7D | Tapizado de asientos parcialmente en cuero | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF6 | Paquete de asistencia al conductor "Plus" | |
| PG4 | 2 asientos individuales en la 3ª fila de asientos | |
| PND | Sistema de navegación "Discover Media" | |
| PS2 | Techo corredizo y deflector panorámico con techo panorámico detrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UG2 | Control de asistencia para descenso en pendientes | |
| UQ2 | 3 x USB Tipo A y toma multimedia AUX-IN | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WBN | Paquete "Business Premium" incl. navegación | |
| WHA | Calefacción y ventilación independientes con mando a distancia y reloj programador | |
| WQ1 | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 3.174 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones: | 183 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 6.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.787 mm |
| Largo: | 4.701 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 1.775 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.