Precio oferta: 12.900 €
PVP nuevo en (Año 2010): 60.637 €
Referencia interna: 192791983
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 xDrive23d 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2010) | 60.637 € | |
| Pintura | ||
| met | Pintura metalizada | 742.87 € |
| 354 | Titansilber (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| LU | Cuero 'Nevada' | 1719.23 € |
| LUSW | Cuero 'Nevada' Schwarz | |
| Extras | ||
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 390.13 € |
| 4AE | Reposabrazos delantero, deslizable | 177.85 € |
| 502 | Lavado de faros | 319.37 € |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante y detrás | 889.25 € |
| 521 | Sensor de lluvia | 154.9 € |
| 522 | Faros bi-xenón para función de luz de cruce y de carretera | 711.41 € |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 390.13 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 262 € |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 47.81 € |
| 609 | Sistema de navegación Professional | 3036.86 € |
| 644 | Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth | 734.35 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 640.65 € |
| 6FL | Interfaz USB audio | 355.71 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 250.52 € |
| 216 | Servotronic | 296.42 € |
| 235 | Enganche de remolque con bola separable | 914.11 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 307.9 € |
| 2S9 | Llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 320) | 663.6 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 569.89 € |
| 322 | Acceso confort | 711.41 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 497.22 € |
| 3XL | X Line | 397.77 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1600.66 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 101.35 € |
| 428 | Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | 80.32 € |
| 430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 569.89 € |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 200.8 € |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria | 1482.09 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 688.46 € |
| 548 | Velocímetro | |
| 205 | Cambio automático | |
| 249 | Multifunción para volante | |
| 2PA | Proteccion antirrobo para tornillos de rueda | |
| 534 | Climatizador automático con control del aire circulante automático | |
| 6UH | Tráfico Información | |
| 840 | Sincronización de alta velocidad | |
| Total extras | 19.904 € | |
Precio Oferta |
12.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 167 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/50 H - 225/50 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.8 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.760 mm |
| Largo: | 4.454 mm |
| Ancho: | 1.798 mm |
| Alto: | 1.545 mm |
| Peso: | 1.670 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.