Precio oferta: 179.000 €
PVP nuevo en (Año 2024): 234.135 €
Referencia interna: 191335834
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase GLS Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC 410 kW (557 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 234.135 € | |
| Pintura | ||
| 197 | Negro obsidiana (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 224 | Asientos individuales de confort | 5768.02 € |
| H11 | Elementos de adorno de lacado brillante MANUFAKTUR flowing lines negro brillante | 887.8 € |
| R65 | Llantas forjadas Maybach de 58,4 cm (23“) en diseño multirradio con pulido cerámico a alto brillo | 9228.28 € |
| 449 | Mesitas plegables en los asientos traseros | 2767.94 € |
| 811 | Sistema de sonido surround Burmester® High-End 3D | 5663.49 € |
| B65 | Soporte para copas de champán | 4922.3 € |
| 15801 | Retrovisores exteriores e interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
| 25752 | Sistema de navegación: disco duro-navegador | |
| 24792 | Sistema procesador de voz Funciones ampliadas (MBUX) | |
| 25882 | Sistema-revisión: MBUX Augmented Reality para Navegador | |
| 24846 | Smartphone integrad. | |
| 13220 | Taloneras de entrada iluminación | |
| 16712 | Techo panorámico/corredizo | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 23103 | Ventanilla lateral detrás y Luna trasera tintadas | |
| 69012 | Volante (cuero napa) | |
| 864 | Equipo para diversión atrás (2 Pantallas) | |
| 292 | PRE-SAFE-System Impuls Lado | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26701 | Airbag de rodilla lado del conductor | |
| 26903 | Airbag lateral (Sidebag) delante | |
| 26906 | Airbag lateral (Sidebag) detrás | |
| 26850 | airbag para cadera delante (Pelvisbag) | |
| 28402 | Alfombras velours | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento trasero | |
| 40914 | Asistente a la conducción: activo Asistente del freno | |
| 70521 | Asistente a la conducción: Agility Select / Dynamic Select (Conmutador del modo de conducción) | |
| 25704 | Asistente a la conducción: Asistente-limitación de velocidad | |
| 16203 | Barras portaequipajes en el techo (Aluminio) | |
| 75945 | Caja de cambios automática - (9-pasos) | |
| 10730 | Capó con Powerdome | |
| 39898 | Cargador wireless para Smartphone | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 28901 | Climatizador automático (Termotronic) | |
| 25035 | Conexión a USB | |
| 25072 | Configurar el vehículo (Servicio online / Apps) | |
| 24050 | DAB-Tuner (Receptor de radio digital) | |
| 26909 | detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
| 69800 | Dirección asistida | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 4274 | Estándar interior | |
| 37603 | Iluminación ambiente | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos (Tirefit) | |
| 2511 | Línea de diseño y equipamiento Estándar | |
| 24858 | Mercedes-Benz Sistema de llamada de socorro | |
| 38035 | Monitorización del vehículo (sistema para localizar el vehículo) | |
| 18026 | Multibeam LED | |
| 25082 | Módulo de comunicación (LTE) Preinstalación Mercedes me connect | |
| 25427 | Panel de instrumentos con Variable Indicador (Widescreen Cockpit) | |
| 3300 | Paquete Cromo | |
| 1706 | Paquete de memoria | |
| 2610 | Paquete espejos | |
| 4268 | Paquete interior cromado | |
| 3535 | Paquete-aparcamiento con 360° Cámara | |
| 1192 | Paquete-Keyless-Go | |
| 36100 | Portón trasero con automático sistema de apertura y cierre | |
| 962 | Preinstalación car sharing | |
| 25860 | Preinstalación Sistema de navegación | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| Total extras | 29.237 € | |
Precio Oferta |
179.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 3982 CC |
| Potencia: | 410 Kw (557 Cv) |
| Par motor: | 730 Nm |
| Emisiones: | 297.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/45 R22 Y - 325/40 R22 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera: | 9.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 16.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 13.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.135 mm |
| Largo: | 5.205 mm |
| Ancho: | 1.956 mm |
| Alto: | 1.838 mm |
| Peso: | 2.785 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.