Precio oferta: 47.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 106.084 €
Referencia interna: 189943720
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q8 TFSIe Black line plus 55 TFSIe quattro 280 kW (381 CV) tiptronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 106.084 € | |
| Pintura | ||
| 6Y6Y | Gris Daytona efecto perla | |
| Tapizado | ||
| EI | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| PCC | Paquete de asistentes Tour | 2338.75 € |
| 20934 | Spoiler de bordes del techo | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 27804 | Techo interior en tela, plateado | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 69405 | Volante (deportivo/cuero - 3 radios) con Multifunción y Función del cambio | |
| WQS | Paquete de equipamiento: S line Sport / Plus | |
| 26109 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio "Mate" | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 32607 | Asientos delante regulable eléctricamente | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 24985 | Audi music interface | |
| 25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, acústico y óptico con indicador selectivo (APS Plus) | |
| 71696 | Batalla 2995 mm | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35510 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Keyless-Go | |
| 28813 | Climatización automática | |
| 29005 | Climatizador automático 4 zonas | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 77551 | Depósito de urea (SCR): 24 Ltr. | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 39245 | Elementos de mando efecto-cristal, incl. ampliado Efecto aluminio | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 18020 | Faro LED | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
| 37603 | Iluminación ambiente | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 22301 | Lunas atérmicas (lateral / detrás) | |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 4008 | Paquete-exterior S line | |
| 22717 | Parabrisas Lunas atérmicas | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 27204 | Reposabrazos central delante con Compartimento | |
| 33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15897 | Retrovisor exterior con borde acera automát., derecha | |
| 15209 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 24703 | Sistema de sonido DSP / Audi Sistema de sonido | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33401 | Soporte lumbar delante, regulable eléctricamente | |
| Total extras | 2.338 € | |
Precio Oferta |
47.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2995 CC |
| Potencia: | 280 Kw (381 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 68.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/40 R22 Y - 285/40 R22 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
| Aceleración: | 5.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 2.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 2.505 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.