Precio oferta: 69.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 109.470 €
Referencia interna: 184104772
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi RS5 Coupe 2.9 TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 109.470 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| QB | Negro-Negro-Rojo Crescendo/Negro-Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| 4L6 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 35506 | Abertura del portón trasero autom | |
| 31007 | Acabado interior: Efecto aluminio | |
| 31062 | Acabado interior: Elementos interiores en piel sintética | |
| 26276 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio Race | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 31898 | Asiento deportivo RS delante | |
| 15499 | Asistente a la conducción: Control de cambio de carril (Side Assist) | |
| 40933 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia en ciudad (Audi pre sense City) | |
| 40799 | Asistente del freno | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 25798 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, óptico (APS Plus) | |
| 29700 | Ayuda de entrada Easy-Entry | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10002 | Carrocería: 2 puertas | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 24999 | conexión AUX-IN | |
| 35539 | Contacto para radio | |
| 22410 | Cristal protector ruido Cristales puertas delante | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
| 69695 | Función del cambio (Palancas de cambio) el Volante | |
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 28002 | Inserciones en el revestimiento de la puerta en Alcantara | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 37611 | Luces de acceso LED con Función de proyección | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 250 | Mantenimiento del modelo | |
| 97017 | Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI | |
| 25401 | Panel de instrumentos digital (virtual cockpit) | |
| 25925 | pantalla en color (7,0 Pulgada) | |
| 2611 | Paquete confort Espejo | |
| 4415 | Paquete Navegación | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 22515 | Parabrisas Cristal protector ruido | |
| 26601 | Pedales y Apoyo para el pie en Acero inoxidable | |
| 18818 | Pilotos traseros LED con intermitente dinámico | |
| 11182 | Pintura especial Nardo Gris | |
| 38906 | Portavasos en consola central | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 36010 | Portón trasero con Spoiler integrad. | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 34805 | Reposacabezas detrás | |
| 33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 31921 | S Asientos deportivos delante | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 40320 | Sistema de freno con Sistema de recuperación | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33398 | Soporte lumbar delante, Neumático regulable, con función masaje | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 13195 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo, iluminación | |
| 27805 | Techo interior en tela, negro | |
| 3L4 | Asientos delante regulable eléctricamente (izquierda con Memory) | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| 7X5 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento | |
| 41909 | Tren de rodaje deportivo S / RS específico | |
| UH2 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| 77103 | Tubo escape deportivo | |
| IT3 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 69414 | Volante calefactable(s) (cuero - 3 radios) con Multifunción plus | |
| IU1 | Audi Smartphone Interface | |
| 9AQ | Climatizador confort 3 zonas | |
| 8T6 | Control de crucero (Tempomat) | |
| QQ2 | Kontur / Paquete luces de ambiente (plus) | |
| 4I3 | Llaves de confort con dirigido por sensor Desbloqueo del portón trasero | |
| QE1 | Paquete compartimentos y maletero | |
| 5L2 | Paquete óptico 'Aluminio mate' | |
| 6XL | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable, con sistema antideslumbramiento autom. y Memory | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
69.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2894 CC |
| Potencia: | 331 Kw (450 Cv) |
| Par motor: | 600 Nm |
| Emisiones: | 218.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/30 R20 Y - 275/30 R20 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 3.9 s. |
| Consumo carretera: | 7.4 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 12.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 9.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.723 mm |
| Ancho: | 1.866 mm |
| Alto: | 1.372 mm |
| Peso: | 1.782 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.