Precio oferta: 53.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 89.471 €
Referencia interna: 176734210
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz GLE 300 d 4Matic 180 kW (245 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 89.471 € | |
| Pintura | ||
| 149 | Blanco Polar (estándar) | |
| Tapizado | ||
| 601 | Símil de cuero ARTICO /microfibra DINAMICA Negro | |
| Extras | ||
| PYH | AMG Line interior y exterior | 4720.08 € |
| PYO | Paquete Premium Plus | 6504.81 € |
| RZV | Llantas de aleación AMG de cm 50,8 cm (20“) y 5 radios dobles | |
| U28 | Sistema de frenos con discos de freno de mayores dimensiones en el eje delantero | 359.56 € |
| 14U | Paquete de integración para smartphone | 523 € |
| 413 | Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal | 2301.2 € |
| 58U | Techo interior de tela en color gris cristal | |
| 810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 1111.38 € |
| 846 | Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma | 902.18 € |
| P17 | Paquete de confort KEYLESS-GO | 1235.59 € |
| P47 | Paquete de aparcamiento | 516.46 € |
| P64 | Paquete de memorias en los asientos delanteros | 1497.09 € |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 234 | Control del ángulo muerto | |
| 235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
| 242 | Asiento del Conductor, Derecha, Ajustable, Eléctricamente, con Memoria | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 273 | Asistente De Advertencia De Salida | |
| 275 | Paquete De Memorias (Asiento Del Conductor, Columna De Dirección Y Espejo) | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 365 | Sistema de navegación por disco duro | |
| 421 | Cambio automático | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 501 | Cámara de 360° | |
| 513 | Detección de Señales de Tráfico | |
| 580 | Aire Acondicionado | |
| 628 | Conmutación Automática de la Luz De Carretera Plus (IHC+) | |
| 72B | Paquete USB | |
| 871 | Acceso manos libres | |
| 876 | Paquete De Alumbrado Interior | |
| 889 | Keyless-Go | |
| 897 | Carga del Teléfono Inalámbrico, Delante | |
| 901 | Paquete Cromado Interior | |
| 915 | Depósito de Combustible con Mayor Capacidad 2 | |
| GA | Cambio Automático | |
| PBP | Paquete "En Forma Y Sano"- Básico | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| Total extras | 19.671 € | |
Precio Oferta |
53.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1950 CC |
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
| Par motor: | 500 Nm |
| Emisiones: | 188.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/60 R18 V - 235/60 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
| Aceleración: | 7.2 s. |
| Consumo carretera: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
| Largo: | 4.924 mm |
| Ancho: | 1.947 mm |
| Alto: | 1.797 mm |
| Peso: | 2.170 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.