Precio oferta: 54.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 73.337 €
Referencia interna: 176734102
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Jeep Wrangler 2.0T Rubicon 8ATX 199 kW (270 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 73.337 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| 211 | Asientos con tapicería de cuero | 2307.75 € |
| -X9 | Black | |
| Extras | ||
| 1M2 | Llantas negras de 17 X 7.5 color negro | 271.5 € |
| JPM | Asientos delanteros calefactables | 339.38 € |
| MM3 | Pasos de rueda del color tapicería | 407.25 € |
| HT1 | Techo duro 3 piezas | 1764.75 € |
| AAN | Pack Full Technology | 746.62 € |
| 18604 | Encendido aut. luces de carretera / Sensor de luz | |
| 18020 | Faro LED | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 37599 | Iluminación ambiente LED | |
| 18313 | Luces antiniebla LED | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 35406 | Mando a distancia para Cierre centralizado | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 12500 | protección de bajos | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 36399 | Agarraderos de la puerta ext. Negro | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 25799 | Asistente a la conducción: Sistema de asistencia para aparcamiento delante y detrás, incl. Cámara de marcha atrás | |
| 68708 | Rueda de repuesto | |
| 71880 | Batalla 3488 mm | |
| 70107 | Bloqueo diferencial (Eje trasero) | |
| 75913 | Caja de cambios automática - (8 velocidades) | |
| 10901 | Carrocería/estructura: Plataforma / Cabina doble | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 29103 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 70103 | Control de tracción electrónico | |
| 30500 | tapicería asientos: Tela | |
| 24050 | DAB-Tuner (Receptor de radio digital) | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 20200 | Ensanchamiento de la aleta | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| 48204 | Llantas de aleación ligera | |
| 24500 | Preinstalación radio, 8 Altavoces | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 33519 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (60:40) | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 25806 | Sistema de asistencia para aparcamiento delante y detrás | |
| 24939 | Sistema multimedia UConnect Smartouch (Touchscreen 7") | |
| 70404 | Tipo transmisión: Command-Trac (Tracción total) | |
| 28399 | Alfombras | |
| Total extras | 5.837 € | |
Precio Oferta |
54.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 199 Kw (270 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 272.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/75 R17 Q - 255/75 R17 Q |
Confort
| Velocidad máxima: | Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | 8.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 11.8 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 12.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.459 mm |
| Largo: | 4.882 mm |
| Ancho: | 1.894 mm |
| Alto: | 1.848 mm |
| Peso: | 2.073 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.