Precio oferta: 39.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 60.931 €
Referencia interna: 163428895
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q4 Sportback e-tron Genuine edition 45 e-tron 82kWh 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 60.931 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Mito Metalizado | |
| Tapizado | ||
| AI | Tela Routine Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| 3NT | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible | 283.01 € |
| 5TD | Inserción decorativa en aluminio Antracita "Konvergenz" | 254.39 € |
| QL5 | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 451.55 € |
| QQ8 | Paquete de luces ambiente | 283.01 € |
| 2FS | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
| 55K | Llantas de aleación ligera 8J x 20 delante, con 9J x 20 detrás | |
| 6I5 | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | |
| 6XI | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctricos, regulables térmicos, descenso del retrovisor acompañante | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W1 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 98C | Paquete Confort 2 | |
| 98G | Paquete de climatización 1 | |
| 98R | Paquete Infotainment 1 | |
| 99D | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | |
| 99I | Paquete seguridad 1 | |
| 99P | Paquete de interior 4 | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo FPK Medium | |
| 9ZE | Telefonía confort | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| EV3 | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo E+F (10 A) | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| N5B | Tapizado de asientos en tela | |
| PWD | Interior con asientos deportivos en tela, Negro | |
| PY2 | S line | |
| PYA | Paquete Confort | |
| PYC | Paquete Climatización | |
| PYL | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | |
| PYX | Paquete de smartphone | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| WZ1 | Paquete de equipamiento España | |
| Total extras | 1.271 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones: | gr/km |
| Estándar de emisiones: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/50 R20 H - 255/45 R20 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.7 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.614 mm |
| Peso: | 2.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.