Precio oferta: 64.900 €
PVP nuevo en (Año 2007): 140.671 €
Referencia interna: 159672025
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche 911 Carrera 4S Coupe 280 kW (381 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2007) | 140.671 € | |
| Pintura | ||
| X1 | Plata Artico (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 921.6 € |
| Tapizado | ||
| AT | Cuero Natural Negro | |
| 981 | Interior cuero natural | 3033.6 € |
| 982 | Asientos en cuero Soft-Look | 390.4 € |
| Extras | ||
| 454 | Control automático de velocidad | 473.6 € |
| 670 | Sistema de navegación PCM | 2035.2 € |
| 342 | Calefacción en asientos delanteros | 435.2 € |
| 407 | Llantas Sportdesign 19" | 384 € |
| 425 | Limpialuneta trasero | 371.2 € |
| 482 | Sistema de Control de Presión neumáticos | 691.2 € |
| 567 | Parabrisas con tintado graduado | 108.8 € |
| 640 | Paquete Sport Chrono Plus | 819.2 € |
| 650 | Techo corredizo eléctrico con deflector | 1395.2 € |
| 680 | Procesador digital de sonido BOSE | 1241.6 € |
| 810 | Alfombrillas ribete cuero y logo Porsche | 179.2 € |
| X69 | Molduras de acceso en Carbono con Logo | 563.2 € |
| XAA | Aerokit Cup III | 5344 € |
| XAJ | Faldones laterales pintados | 665.6 € |
| XLF | Sistema de escape deportivo | 1875.2 € |
| XPA | Volante deport. 3 radios cuero color int | 691.2 € |
| XRP | Distanciadores de ruedas 5 mm. | 371.2 € |
| XSH | Cinturones de seguridad gris plata | 435.2 € |
| 594 | Techo Alcantara | |
| 601 | Luz xenon | |
| 023 | Aros instumentos en color plateado, instrumento combinado | |
| 267 | Antideslumbrante automatico retrovisor interior y exterior | |
| 268 | Sensor de lluvia | |
| 288 | Lavafaros | |
| 437 | Asiento "confort" izquierdo, reglaje vertical electrico | |
| 438 | Asiento "confort" derecho, reglaje vertical electrico | |
| 475 | Regulacion electrica del amortiguador "PASM" | |
| 476 | Porsche stability management (PSM) | |
| 480 | Caja de cambio manual, 6 velocidades | |
| 535 | Proteccion antirrobo 315 mhz | |
| 537 | Control de posicion de asiento para asiento Confort izquierda | |
| 560 | Advanced Airbag | |
| 573 | Instalacion de aire acondicionado | |
| 575 | Refrigeracion del maletero | |
| 607 | Dispositiva apertura garaje "homelink" 315mhz | |
| 621 | Enchufe de 12 V, lado del acompanante, espacio reposapies | |
| 659 | Ordenador de a bordo | |
| 939 | Fundas de asiento detras, cuero arregazado | |
| Total extras | 22.425 € | |
Precio Oferta |
64.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 3824 CC |
| Potencia: | 280 Kw (381 Cv) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones: | 285 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU4 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/35 Z - 305/30 Z |
Confort
| Velocidad máxima: | Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera: | 8.5 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 17.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 11.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.350 mm |
| Largo: | 4.427 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.300 mm |
| Peso: | 1.550 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.