Precio oferta: 21.900 €
PVP nuevo en (Año 2016): 46.600 €
Referencia interna: 136357333
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Style 4x4 Auto 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2016) | 46.600 € | |
| Pintura | ||
| NCW | Creamy White (sólido) | |
| Tapizado | ||
| RYN | Black one | |
| Extras | ||
| 18615 | adaptables Luz de cruce (Xenón) | |
| 26802 | Airbag acompañante | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26706 | Airbag de rodilla | |
| 26801 | Airbag lado del conductor | |
| 26905 | Airbag lateral | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 28900 | Aire acondicionado | |
| 32803 | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente (con Soporte lumbar) | |
| 29606 | Asientos delanteros climatizados | |
| 25791 | Asistente a la conducción: Asistente aparcamiento | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril, Sistema de alarma (LDWS, Lane Departure Warning System) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 25797 | Asistente a la conducción: Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 35513 | Botón-start-stop | |
| 29503 | Calefacción del asiento detrás | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 29103 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 70104 | Control de tracción (TCS) | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 69819 | Dirección asistida con soporte variable de la dirección (Flex Steer) | |
| 35000 | Elevalunas eléctric. | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 35002 | Elevalunas eléctric. detrás | |
| 18008 | Faros Xenon | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. (EPB) | |
| 25004 | Instalación Bluetooth | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 49320 | Llantas de aleación 7,5x19 | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 24400 | Mando distancia para la radio el Volante | |
| 3799 | Paquete de memoria | |
| 2080 | Paquete: asientos 7 asientos | |
| 35604 | Portón mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 15001 | Retrovisor exterior plegable | |
| 15305 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, con Memory | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 37908 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. y Brújula | |
| 37880 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom., monitor para marcha atrás | |
| 25710 | Sistema audio-navegador incl. Sistema de sonido | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 38205 | Sistema de alarma | |
| 24002 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD | |
| 24013 | Sistema de audio: Radio con Lector de CD (apto para MP3) | |
| 35510 | Smart-Key | |
| 39403 | Soporte para gafas en Techo interior integrad. | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
21.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 2199 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 436 Nm |
| Emisiones: | 178 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/55 R19 H - 235/55 R19 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.9 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.700 mm |
| Largo: | 4.690 mm |
| Ancho: | 1.880 mm |
| Alto: | 1.690 mm |
| Peso: | 1.840 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.