Precio oferta: 12.900 €
PVP nuevo en (Año 2006): 105.954 €
Referencia interna: 127880771
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase S S 350 L 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2006) | 105.954 € | |
| Pintura | ||
| 197 | NEGRO OBSIDIANA - PINTURA METALIZADA | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 402 | As.tr.confort ventilados y calefactados | 887.04 € |
| 873 | Calefacc.eléct.asientos delanteros | 267.52 € |
| 864 | Sistema entretenimiento plazas traseras | 5120 € |
| 615 | F.Bixenón c/luz adap.cs.,luz giro,r.d.a. | 1928.96 € |
| 876 | Iluminación ambiental | 401.92 € |
| 275 | Set de memoria | 985.6 € |
| 297 | Persiana eléctrica para puertas traseras | 915.2 € |
| 386 | Preinstalación para "móvil" | 640 € |
| 436 | Reposacabezas confort en pzas.delanteras | 352 € |
| 437 | Reposacabezas confort en pzas.lat.tras. | 352 € |
| 249 | Espejo int.y ext.izdo.antideslumb.auto. | 416 € |
| 814 | Cargador de 6 DVD´s apto para MP3 | 844.8 € |
| 863 | Sintonizador TV(recep.analógica-digital) | 1267.2 € |
| 475 | Sist.control presión inf.neumáticos(RDK) | 408.32 € |
| 220 | Parktronic | 943.36 € |
| 413 | Techo corredizo panorámico | 1408 € |
| 289 | Volante en cuero/madera | 816.64 € |
| 883 | Ayuda cierre para puertas y Portón trasero / Tapa trasera | |
| 197U | Pintura metalizada | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral (Sidebag) delante | |
| 26906 | Airbag lateral (Sidebag) detrás | |
| 42609 | Airmatic DC / Air Body Control (Suspensión neumática) | |
| 38005 | Alarma antirrobo + Protección del habitáculo interior / Protección para remolque | |
| 75908 | Caja de cambios automática - (7 velocidades) | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35401 | Cierre centralizado con Infrarrojos - / mandos de confort | |
| 28901 | Climatizador automático (Termotronic) | |
| 25300 | Cuentarrevoluciones | |
| 69709 | Dirección-parámetros | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con Sensor de lluvia | |
| 48609 | Llantas de aleación ligera | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 18700 | Luz antiniebla trasera | |
| 2511 | Línea de diseño y equipamiento Estándar | |
| 94301 | Motor 3,5 Ltr. - 200 kW V6 CAT | |
| 25405 | Ordenador de viaje | |
| 4408 | Paquete fumador | |
| 37905 | Parasoles con Espejo (iluminación) | |
| 37205 | PRE-SAFE-System | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 68707 | Rueda de repuesto de emergencia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Airbag de la ventana) | |
| 30200 | tapicería asientos: cuero | |
| 26708 | Tempomat | |
| Total extras | 17.954 € | |
Precio Oferta |
12.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 3498 CC |
| Potencia: | 200 Kw (272 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 247 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU4 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 W - 235/55 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera: | 7.8 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 14.6 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 10.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.165 mm |
| Largo: | 5.206 mm |
| Ancho: | 1.872 mm |
| Alto: | 1.473 mm |
| Peso: | 1.925 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.