Precio oferta: 13.500 €
PVP nuevo en (Año 2017): 21.700 €
Referencia interna: 127431677
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Renault Captur Zen Energy dCi 66 kW (90 CV) EDC
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2017) | 21.700 € | |
| Pintura | ||
| BIXPA | ROJO NNP + NEGRO GNE | |
| Tapizado | ||
| DRAP11HARM02 | DRAP 11 | |
| Extras | ||
| 35002 | Elevalunas eléctric. detrás | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 18612 | Faro con luz de curva estática | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 37817 | Guantera con Iluminación-LED | |
| 25699 | Indicador de las marchas | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 19103 | Limpiaparabrisas con interruptor de intervalos | |
| 20306 | Listón saliente trasero cromado | |
| 48133 | Llantas de aleación ligera | |
| 18300 | Luces antiniebla | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 37708 | Luz de lectura delante | |
| 24400 | Mando distancia para la radio el Volante | |
| 19909 | Molduras laterales protectoras con inserciones cromadas | |
| 96580 | Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy | |
| 62473 | Neumáticos 205/55 R17 ..H | |
| 25508 | Ordenador de a bordo | |
| 2980 | Paquete Look cromado (ext.) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77227 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6 | |
| 70300 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 34906 | Reposacabezas detrás centro | |
| 34708 | Reposacabezas regulable | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 25772 | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color (Media Nav) | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 29796 | tapicería asientos: Tela Zip Collection (desmontable) | |
| 11444 | Techo, Retrovisor exterior y Montante A color de contraste | |
| 37300 | Tensor del cinturón | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 77240 | variante del modelo Mejora del CO2 | |
| 69009 | Volante (cuero) | |
| 29200 | ? Filtro de polen | |
| 36404 | Agarraderos de la puerta ext. color carrocería | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26860 | airbag antideslizamiento (PRC) atrás | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 32704 | Asiento delante izquierda regulable en altura | |
| 33601 | Asiento trasero dividido/abatible (1/3-2/3) | |
| 33609 | Asiento trasero practicable | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (HSA) | |
| 40799 | Asistente a la conducción: Freno de emergencia | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 71315 | Batalla 2606 mm | |
| 76505 | Caja de cambios 6-marcha - Caja cambios doble embrague | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35607 | Cierre centralizado / Instalación de arranque Manos libres Entry&drive | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 37004 | Cinturones de seguridad delante regulable en altura | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69503 | Columna de dirección (Volante) regulable en altura | |
| 69504 | Columna de dirección (Volante) regulable en longitud | |
| 25011 | Conexión USB incl. conexión AUX-IN (Plug & Music) | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 70299 | Control en las curvas (USC) | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 69810 | Dirección asistida Dependiente de la velocidad | |
| 37107 | Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad | |
| 24808 | Dispositivo manos libres Bluetooth | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 77290 | Eco "Moda" (Conmutador del modo de conducción) | |
| 35107 | Elevalunas eléctric. con Transmisor de impulsos delante | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
13.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1461 CC |
| Potencia: | 66 Kw (90 Cv) |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones: | 99 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 172 Km/h |
| Aceleración: | 13.8 s. |
| Consumo carretera: | 3.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 3.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.606 mm |
| Largo: | 4.122 mm |
| Ancho: | 1.778 mm |
| Alto: | 1.566 mm |
| Peso: | 1.204 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.