Precio oferta: 29.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 62.269 €
Referencia interna: 123160271
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase A 250 4Matic 165 kW (224 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 62.269 € | |
| Pintura | ||
| 662 | Gris Montaña magno (designo) | |
| Tapizado | ||
| 611A | Símil de cuero ARTICO/Microfibra DINAMICA Negro | |
| Extras | ||
| 14U | Integración de smartphone | 345.81 € |
| 365 | Navegación por disco duro | 691.62 € |
| 413 | Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal | 1288.94 € |
| 458 | Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital | 565.88 € |
| 524 | Protección de transporte | 220.06 € |
| 642 | MULTIBEAM LED | 578.45 € |
| 7U3 | Asientos deportivos delanteros | 326.95 € |
| 810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 572.16 € |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta traseras | 414.98 € |
| 873 | Asientos calefactados para conductor y acompañante | 402.4 € |
| 889 | KEYLESS-GO | |
| H44 | Elementos de adorno de aluminio claro con rectificado longitudinal | 207.49 € |
| P19 | Edition 1 | 5614.74 € |
| P44 | Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás | 823.66 € |
| P55 | Paquete Night | 1106.6 € |
| RVI | Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") con diseño multirradio en color negro con pestaña de la llanta Edition green, 225/40 | |
| U19 | Realidad aumentada para navegación MBUX | 345.81 € |
| U22 | Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste en los asientos delanteros | 213.78 € |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 213 | Dirección Paramétrica / Dirección Vario | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 429 | Cambio de Doble Embrague Automático de 7 Marchas | |
| 440 | Tempomat | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 513 | Detección de Señales de Tráfico | |
| 581 | Climatización Automática | |
| 628 | Conmutación Automática de la Luz De Carretera Plus (IHC+) | |
| 875 | Lavaparabrisas Calefactado | |
| B18 | Caja de carga XEV | |
| DA0 | Paquete Confort | |
| GA | Cambio Automático | |
| U59 | Paquete Ajustes Confort | |
| U62 | Paquete de Visibilidad Exterior | |
| Total extras | 13.719 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1991 CC |
| Potencia: | 165 Kw (224 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 148 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 8.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.729 mm |
| Largo: | 4.419 mm |
| Ancho: | 1.796 mm |
| Alto: | 1.440 mm |
| Peso: | 1.505 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.