Precio oferta: 139.900 €
PVP nuevo en (Año 2023): 182.181 €
Referencia interna: 111692551
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi RS6 Avant Performance 4.0 TFSI quattro 463 kW (630 CV) tiptronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2023) | 182.181 € | |
| Pintura | ||
| R5R5 | Negro Sebring efecto cristal | |
| Tapizado | ||
| MA | Cuero Valcona Negro-Negro-Azul/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| N5M | Cuero Valcona con acolchado de panal | |
| PEH | Asientos deportivos plus delanteros con ventilación de asiento en cuero Valcona perforado con acolchado de panal | 2444.02 € |
| Extras | ||
| PCH | Aviso de cambio de carril con pre sense rear, exit warning y cross traffic trasero | 1256.92 € |
| 53H | Llantas, diseño trapez. de 5 radios en V, Negro Antracita, torn. brillante, 10,5J x 22, neumáticos 285/30 R22 | |
| QL5 | Cristales laterales y luna trasera tintados oscuros | 629.45 € |
| 3FU | Techo panorámico corredizo eléctrico de cristal | 2694.62 € |
| PCC | Paquete de asistentes Tour sin sensor láser | 2793.16 € |
| PEK | Paquete de diseño RS en azul Mercato | 2653.51 € |
| 77397 | Depósito combustible: 73 Ltr. | |
| 39245 | Elementos de mando efecto-cristal, incl. ampliado Efecto aluminio | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 35002 | Elevalunas eléctric. detrás | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 18031 | Faros Matrix LED con Luz de laser | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 37604 | Kontur / Paquete luces de ambiente (plus) | |
| 19000 | Lavafaros (Equipo lavafaros) | |
| 37611 | Luces de acceso LED con Función de proyección | |
| 22301 | Lunas atérmicas (lateral / detrás) | |
| 18913 | Luz de día LED | |
| 78430 | Mild-Hybrid-Technologie | |
| 25107 | Multi-Media-Interface MMI basic Plus / MMI Radio Plus | |
| 25713 | Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus con MMI Touch | |
| 2904 | Paquete no fumador | |
| 1201 | Paquete portaobjetos | |
| 1818 | Paquete óptico negro Audi exclusive | |
| 4003 | paquete-dinámico | |
| 22717 | Parabrisas Lunas atérmicas | |
| 37909 | Parasol doble (practicable, Extensible) | |
| 26601 | Pedales y Apoyo para el pie en Acero inoxidable | |
| 40593 | Pinzas del freno "negro" pintado | |
| 39211 | Pomo palanca cambios cuero perforado (Perforado) | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 24109 | Receptor de radio digital (DAB) | |
| 77274 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d | |
| 27202 | Reposabrazos central delante | |
| 33512 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible (40:20:40) | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15901 | Retrovisor exterior Negro | |
| 15306 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable, con Memory | |
| 37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento autom. | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 28301 | sistema de carriles en Maletero | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 33401 | Soporte lumbar delante, regulable eléctricamente | |
| 20938 | Spoiler de bordes del techo RS | |
| 13195 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio y Logotipo, iluminación | |
| 27805 | Techo interior en tela, negro | |
| 42008 | Tren de rodaje (adaptive air suspension) | |
| 42007 | Tren de rodaje deportivo (suspensión deportiva-adaptable) | |
| 77103 | Tubo escape deportivo | |
| 69018 | Volante (deportivo/cuero - 3 radios, abajo aplanado) con Multifunción y Función del cambio | |
| 31066 | Acabado interior: Elementos interiores en piel sintética arriba y abajo | |
| 26276 | Acabado interior: Molduras decorativas Aluminio Race | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 38005 | Alarma antirrobo + Protección del habitáculo interior / Protección para remolque | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 32809 | Asientos delante regulable eléctricamente (izquierda con Memory) | |
| 31914 | Asientos deportivos plus delante | |
| 33807 | Asientos traseros (3 Asientos) | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| 18610 | Asistente a la conducción: Asistente luz carretera | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 18680 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 25047 | Audi connect (servicio básico de internet) | |
| 25057 | Audi connect (Sistema asistencia y llamada emergencia) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 24985 | Audi music interface | |
| 25075 | Audi Smartphone Interface | |
| 25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, acústico y óptico con indicador selectivo (APS Plus) | |
| 16195 | Barras portaequipajes en el techo negro | |
| 75915 | Caja de cambios automática - Tiptronic (8 velocidades) | |
| 29500 | Calefacción del asiento delante | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 28811 | Climatizador confort 4 zonas | |
| 69501 | Columna de dirección (Volante) regulable eléctricamente con Memory | |
| 22415 | Cristal protector ruido Cristales puertas lateral | |
| Total extras | 12.471 € | |
Precio Oferta |
139.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 8 |
| Cubicaje: | 3996 CC |
| Potencia: | 463 Kw (630 Cv) |
| Par motor: | 850 Nm |
| Emisiones: | 286.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 285/30 R22 Y - 285/30 R22 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 280 Km/h |
| Aceleración: | 3.4 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 12.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.929 mm |
| Largo: | 4.995 mm |
| Ancho: | 1.951 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 2.150 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.