Precio oferta: 129.000 €
PVP nuevo en (Año 2020): 174.730 €
Referencia interna: 107622825
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Porsche 911 Carrera 4S Coupe 331 kW (450 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2020) | 174.730 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Q2J | Asientos deportivos (eléctricos, 14 posiciones) con paquete de memoria | 2579.25 € |
| Extras | ||
| PA | Negro cuero | |
| KA6 | Sistema de ayuda al aparcamiento incluy. Surround View | 1927.65 € |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | 936.68 € |
| 4A3 | Asientos delanteros calefactables | 556.58 € |
| 0N5 | Eje trasero direccional | 2565.68 € |
| 1N3 | Servodirección plus | 298.65 € |
| 8IU | Luces principales LED-Matrix incluy. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) | 3312.3 € |
| 46J | Llantas RS Spyder Design (20"/21") | 2660.7 € |
| 4GP | Parabrisas con tintado graduado en tonalidad gris | 128.96 € |
| 3J7 | Escudo Porsche en los reposacabezas | 257.93 € |
| 6XV | Espejos retrovisores plegables | 386.89 € |
| P14 | Retrovisores interiores y exteriores antideslumbrantes con sensor de lluvia | 624.45 € |
| 9VL | Sistema de sonido BOSE Surround Sound-System | 1615.43 € |
| 2UH | Sistema de elevación del eje delantero | 2755.73 € |
| 3FE | Techo eléctrico en cristal | 2565.68 € |
| 0P9 | Sistema de escape deportivo en color Negro | 2972.93 € |
| 4D3 | Asientos delanteros ventilados | 1208.18 € |
| 2FS | Volante deportivo GT en cuero | 312.23 € |
| 7I2 | Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus) | |
| 6F0 | Vehículo Sin Modelo | |
| 29106 | ? Filtro de aire (Filtro de olores) | |
| 31408 | Acabado interior: cuero, color del cuero de serie | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26907 | Airbag-cabeza-hombros delante (Thoraxbag) | |
| 38004 | Alarma antirrobo con Vigilancia del habitáculo interior | |
| 28399 | Alfombras | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas (Hill-Holder) | |
| 40958 | Asistente a la conducción: Sistema de aviso de colisión con Control de estabilidad y Reconocimiento de peatones | |
| 74915 | Caja de cambios 8-marchas - Caja cambios doble embrague (PDK) | |
| 10002 | Carrocería: 2 puertas | |
| 35600 | Cierre centralizado con mando a distancia | |
| 29003 | Climatizador automático 2-zonas | |
| 25076 | Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System) | |
| 26708 | Control de crucero (Tempomat) | |
| 20113 | Cubierta/revestimiento del umbral pintado | |
| 25300 | Cuentarrevoluciones | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 35000 | Elevalunas eléctric. | |
| 20030 | Embellecedores de ventana Negro | |
| 18604 | Encendido automático de luces | |
| 77640 | Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto) | |
| 40803 | Freno de estacionamiento eléctric. | |
| 39394 | Gancho para la ropa Respaldo del asiento cuero | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 18940 | Intermitentes LED | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 22800 | Luna trasera calefactable(s) | |
| 22000 | Lunas tintado | |
| 19922 | Modelo pintado | |
| 93122 | Motor 3,0 Ltr. - 331 kW CAT | |
| 1016 | Paquete interior: Diamar Dark Silver | |
| 18802 | Pilotos traseros LED | |
| 11309 | Pintura universal | |
| 42607 | Porsche Active Suspension Management (PASM) | |
| 25017 | Porsche Communications Management (PCM) incl. Online - Módulo de navegación | |
| 70506 | Porsche Stability Management (PSM) | |
| 70531 | Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) | |
| 38908 | Portavasos | |
| 13136 | Protectores de la entrada con Modelo (Aluminio) | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 25903 | Sistema control presión neumáticos | |
| 26608 | Sistema de airbag para la cabeza Porsche Side Impact Protection System (POSIP) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 2104 | Sound-Package Plus | |
| 20605 | Spoiler trasero | |
| 25869 | Sport Tecla | |
| 27798 | Techo interior en tela | |
| 70420 | Tipo transmisión: Tracción total | |
| Total extras | 27.665 € | |
Precio Oferta |
129.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2981 CC |
| Potencia: | 331 Kw (450 Cv) |
| Par motor: | 530 Nm |
| Emisiones: | 237 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/35 R20 Y - 305/30 R21 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 306 Km/h |
| Aceleración: | 3.6 s. |
| Consumo carretera: | 7.8 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 11.1 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 10.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.450 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.300 mm |
| Peso: | 1.640 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.