Precio oferta: 16.900 €
PVP nuevo en (Año 2010): 44.235 €
Referencia interna: 106534443
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 132 kW (180 CV) multitronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2010) | 44.235 € | |
| Pintura | ||
| Q9Q9 | Azul Aruba (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| N5W | Tapicería en cuero Milano | 2190 € |
| Extras | ||
| 5TE | Inserciones en aluminio plata holograma | 230 € |
| 1PD | Tornillos antirrobo ruedas | 30 € |
| PS1 | Asientos delanteros deportivos | 725 € |
| 7X1 | Audi parking system trasero | 475 € |
| 1N3 | Dirección asistida variable servotronic | 265 € |
| 3FE | Techo corredizo eléctrico de cristal | 1150 € |
| 1XW | Volante multifunción S line | |
| 35003 | Elevalunas eléctric. delante + detrás | |
| 37704 | Espejo de cortesía iluminación | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 25702 | Indicador de la temperatura exterior | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 18301 | Luces antiniebla integrad. | |
| 22304 | Lunas atérmicas tintado en verde | |
| 18904 | Luz de día | |
| 96513 | Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI | |
| 25920 | pantalla monocromo (6,5 Pulgada) | |
| 2809 | Paquete: brillo | |
| 38906 | Portavasos en consola central | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |
| 77225 | Reducción polución según norma gases escape Euro 5 | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 33508 | Respaldo del asiento trasero dividido/abatible | |
| 15807 | Retrovisor exterior color carrocería | |
| 15700 | Retrovisor exterior esférico, derecha | |
| 15804 | Retrovisor exterior esférico, izquierda | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 13112 | Taloneras de entrada con revestimiento de aluminio | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 3G2 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante | |
| 8BP | Faros Xenon Plus (Luz de cruce y carretera) | |
| QQ1 | Paquete iluminación | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante | |
| 1G5 | Rueda de repuesto de emergencia | |
| 8N6 | Sensor de luz y lluvia | |
| 8UD | Sistema de audio Concert (Radio/Lector de CD) | |
| 6NJ | Techo interior en tela, negro | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 32706 | Asientos delante regulable en altura | |
| 75703 | Caja de cambios automática - Multitronic | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 28901 | Climatizador automático | |
| 69502 | Columna de dirección (Volante) Mec. Desplazamiento vertical/longitudinal | |
| 70108 | Diferencial autoblocante electrónico (EDS) | |
| Total extras | 5.065 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 132 Kw (180 Cv) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones: | 169 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | V |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/50 Y - 225/50 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 9.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.810 mm |
| Largo: | 4.711 mm |
| Ancho: | 1.854 mm |
| Alto: | 1.391 mm |
| Peso: | 1.525 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.