Precio oferta: 31.900 €
PVP nuevo en (Año 2019): 52.691 €
Referencia interna: 105673833
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q3 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 52.691 € | |
| Pintura | ||
| Z7Z7 | Gris Cronos (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| N1P | Cuero / Cuero sintético "mono.pur550" | 305.35 € |
| EI | Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| 3L5 | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 854.97 € |
| 8G1 | Asistente de luces de carretera | 165.15 € |
| PCG | Asistente de velocidad adaptativo | 476.52 € |
| EL5 | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| 7X2 | Audi Parking System plus | 366.41 € |
| 7B6 | Toma de corriente de 12V y 2 USB-A para las plazas traseras | 61.06 € |
| 4I3 | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 500.6 € |
| 7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323.4 € |
| 3FU | Techo panorámico de cristal | 1599.84 € |
| 2PK | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 140.46 € |
| QQ2 | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 123 € |
| WAK | Paquete Confort | 1500.08 € |
| 40906 | Asistente a la conducción: Ayuda para arranque (hold assist) | |
| 37209 | Asistente a la conducción: Sistema protector para ocupantes (Audi pre sense basic) | |
| 42613 | Audi Drive Select | |
| 25075 | Audi Smartphone Interface | |
| 70790 | Batalla 2680 mm | |
| 97751 | Black Line | |
| 35513 | Botón-start-stop | |
| 10004 | Carrocería: 4 puertas | |
| 25037 | Conector-Universal Bluetooth | |
| 69816 | Dirección asistida electromecánico | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 40803 | Freno de estacionamiento electromecánico | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 18211 | Intermitentes LED en Retrovisor exterior integrad. | |
| 49363 | Llantas de aleación ligera | |
| 1830 | Paquete óptico negro | |
| 1412 | Paquete: Estético Negro | |
| 35604 | Portón del maletero mando eléctr. (abrir + cerrar) | |
| 77273 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6d-TEMP | |
| 27204 | Reposabrazos central delante con Compartimento | |
| 35703 | Seguro para niños mando eléctr. | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (Sideguard) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 70600 | Tipo transmisión: Tracción delantera | |
| 42000 | Tren de rodaje deportivo | |
| Z7Z7 | Pintura metalizada | |
| 28409 | Alfombras velours | |
| 40910 | Asistente a la conducción: asistente en caso de accidente con automático Aviso de socorro | |
| 16195 | Barras portaequipajes en el techo negro | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague S-tronic | |
| 28809 | Climatizador confort 2-zonas | |
| 19102 | Eyectores de líquido limpiaparabrisas calefactable(s) | |
| 18020 | Faro LED | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 68802 | Kit reparación de neumáticos | |
| 1031 | Paquete interior S line | |
| 22515 | Parabrisas Cristal protector ruido | |
| 21407 | Paragolpes Diseño Sport (S-line) | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| QL5 | Lunas detrás tintadas (acristalamiento privado) | |
| 6FJ | Retrovisor exterior Negro | |
| 6XK | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable, con sistema antideslumbramiento autom. y borde ac | |
| 31007 | Acabado interior: Efecto aluminio | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26803 | Airbag conductor/acompañante | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 51299 | Alarma antirrobo para Ruedas (Cerraduras colocadas en la parte superior) | |
| 42910 | Asistente a la conducción: Asistente de cambio y mantenimiento de vía (Side Assist y Lane Assist) | |
| 40801 | Asistente a la conducción: Asistente del freno (Audi pre sense front) | |
| Total extras | 6.416 € | |
Precio Oferta |
31.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 133 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 Y - 255/45 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera: | 5.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 6.9 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 1.570 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.